【信息发布时间:2025-02-21】 【我要打印】 【关闭】
中国矿业大学南湖校区博士公寓(一期)施工总承包评标结果公示第2次
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国矿业大学南湖校区博士公寓(一期)施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标侯选人名称 | 中铁建设集团有限公司 | |||
投标报价(元) | 71871771.77 | 71888888.88 | 71508000.00 | |
项目负责人 | 阳志平 | 张玉坤 | 刘义标 | |
暂估价(元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中标候选人业绩
工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额/面积 | |
桂林电子科技大学花江校区JX31国家重点实验室大楼项目 | 桂林电子科技大学 | 2022.3.31 | 77359458.42元 | |
桂林旅游综合医院(二期)工程 | 桂林市人民医院 | 2022.10.21 | 96568752.32元 | |
中铁建设集团有限公司
| 北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台一深部资源探测技术装备研发平台 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 2022.11.3 | 154648887.01元 |
石景山区政务服务中心和档案馆新建工程 | 北京市石爱山区机关事务管理服务中心 | 2023.6.29 | 630547211.79元 | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏宿园区第三所义务教育学校土建和安装总承包工程 | 苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局 | 2023.6.9 | 30898.89万元 |
淮安市妇幼保健院新院项目土建施工 | 淮安市水资源开发建设有限公司 | 2023.2.10 | 44289.55万元 | |
南京大学苏州校区东区学术交流中心土建安装总承包工程 | 苏高新教育产业发展(苏州)有限公司 | 2022.12.26 | 21675.47万元 |
中标候选人项目负责人业绩
项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额/面积 |
桂林中学临桂校区2#艺术楼、3#国际部综合楼 | 桂林市桂林中学 | 2023.8.22 | 15354.98平方米 | |
张玉坤 | 智慧新城数字经济产业园项目工程总承包(EPC) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 2023.10.20 | 58142.3031万元 |
刘义标 | 江苏师范大学数学研究院大楼项目 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 2024.4.22 | 90000000.00元 |
2、初步评审不合格名单及原因:
江苏天目建设集团有限公司 | 投标文件“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选的投标人及拟派项目负责人业绩中无全国建筑市场监管公共服务平台的相应查询网页截图和查询链接网址 |
投标文件“投标人及建造师业绩公示一览表”中勾选的投标人及拟派项目负责人业绩中无全国建筑市场监管公共服务平台的相应查询链接网址 | |
南通华荣建设集团有限公司 | 拟派项目负责人有在建 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合计得分 | 其他得分 | 第一阶段得分 | 经济标得分 | 第二阶段得分 |
1 | 广西桂林地建建设有限公司 | 71871771.77 | 10.46 | 2.00 | 3.21 | 15.67 | 81.90 | 97.57 |
中铁建设集团有限公司 | 71888888.88 | 10.45 | 2.00 | 3.21 | 15.66 | 81.91 | 97.57 | |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 71508000.00 | 10.67 | 2.00 | 3.14 | 15.81 | 81.60 | 97.41 |
4 | 江苏天成建设集团有限公司 | 71510992.40 | 10.38 | 2.00 | 3.39 | 15.77 | 81.60 | 97.37 |
5 | 中国二十冶集团有限公司 | 71353698.07 | 10.62 | 2.00 | 3.19 | 15.81 | 81.47 | 97.28 |
6 | 江苏江都建设集团有限公司 | 71425875.48 | 10.57 | 2.00 | 3.14 | 15.71 | 81.53 | 97.24 |
7 | 正太集团有限公司 | 70847059.33 | 10.58 | 2.00 | 3.20 | 15.78 | 81.04 | 96.82 |
8 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 70915067.50 | 10.43 | 2.00 | 3.19 | 15.62 | 81.10 | 96.72 |
9 | 中冶天工集团有限公司 | 73334844.02 | 10.42 | 2.00 | 3.24 | 15.66 | 80.32 | 95.98 |
10 | 南通五建控股集团有限公司 | 72189678.66 | 10.47 | 2.00 | 3.14 | 15.61 | / | 15.61 |
11 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 71076818.86 | 10.55 | 2.00 | 3.05 | 15.60 | / | 15.60 |
12 | 中建八局第三建设有限公司 | 72830011.00 | 10.49 | 2.00 | 3.11 | 15.60 | / | 15.60 |
13 | 中建安装集团有限公司 | 71779304.66 | 10.51 | 2.00 | 3.07 | 15.58 | / | 15.58 |
14 | 通州建总集团有限公司 | 72250450.50 | 10.51 | 2.00 | 3.05 | 15.56 | / | 15.56 |
15 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 71631953.00 | 10.42 | 2.00 | 3.12 | 15.54 | / | 15.54 |
16 | 中铁四局集团有限公司 | 71255543.81 | 10.39 | 2.00 | 3.15 | 15.54 | / | 15.54 |
17 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 70840150.30 | 10.38 | 2.00 | 3.16 | 15.54 | / | 15.54 |
18 | 中建四局建设发展有限公司 | 72976666.66 | 10.42 | 2.00 | 3.11 | 15.53 | / | 15.53 |
19 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 70617105.03 | 10.38 | 2.00 | 3.15 | 15.53 | / | 15.53 |
20 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 71174536.23 | 10.48 | 2.00 | 3.01 | 15.49 | / | 15.49 |
21 | 上海建工五建集团有限公司 | 71265811.69 | 10.32 | 2.00 | 3.17 | 15.49 | / | 15.49 |
22 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 71068305.34 | 10.23 | 2.00 | 3.25 | 15.48 | / | 15.48 |
23 | 中天建设集团有限公司 | 67237359.88 | 10.32 | 2.00 | 3.13 | 15.45 | / | 15.45 |
24 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 72532577.66 | 10.29 | 2.00 | 3.14 | 15.43 | / | 15.43 |
25 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 69723217.84 | 10.30 | 2.00 | 3.09 | 14.39 | / | 15.39 |
26 | 中建三局集团有限公司 | 70547148.95 | 10.27 | 2.00 | 3.08 | 15.35 | / | 15.35 |
27 | 南通四建集团有限公司 | 71682060.10 | 10.34 | 2.00 | 2.99 | 15.33 | / | 15.33 |
28 | 中铁十六局集团有限公司 | 67677676.15 | 9.75 | 2.00 | 2.97 | 14.72 | / | 14.72 |
29 | 中铁十二局集团有限公司 | 70949348.85 | 10.61 | 1.00 | 3.08 | 14.69 | / | 14.69 |
30 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 71554835.48 | 10.36 | 1.00 | 3.13 | 14.49 | / | 14.49 |
31 | 上海建工二建集团有限公司 | 71025739.27 | 10.30 | 1.00 | 3.16 | 14.46 | / | 14.46 |
32 | 中铁十七局集团有限公司 | 72805155.26 | 10.10 | 1.00 | 3.08 | 14.18 | / | 14.18 |
33 | 中建二局安装工程有限公司 | 72903275.00 | 10.04 | 1.00 | 3.00 | 14.04 | / | 14.04 |
34 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 70234010.43 | 10.54 | 0.00 | 3.06 | 13.60 | / | 13.60 |
35 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 71186901.27 | 10.43 | 0.00 | 3.14 | 13.57 | / | 13.57 |
36 | 中国建筑技术集团有限公司 | 73205410.02 | 10.07 | 0.00 | 3.11 | 13.18 | / | 13.18 |
5、二次公示理由:第1次评标结果公示期间因投标人提出异议,经原评标委员会复议后重新公示。
6、拟定中标人:广西桂林地建建设有限公司
7、备注:
本评标结果公示期自2025年02月21日起,至2025年02月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:中国矿业大学
2025年02月21日