【信息发布时间:2025-02-25】 【我要打印】 【关闭】
老年大学建筑改造工程评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,老年大学建筑改造工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,B值:2701477.89,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 江苏世耀建设有限公司 | 盛鸿建设发展有限公司 |
投标报价(元) | 2732346.64 | 2734093.68 | 2734400.00 |
项目负责人 | 孙静 | 洪琳 | 白华 |
工期 | 60 | 60 | 60 |
2、无效投标文件投标人名称和废标原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏匠勉建设有限公司 | 未按招标文件要求勾选联合体资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证。不符合资格审查标准。 |
2 | 南通华可建设工程有限公司 | 未按招标文件要求勾选联合体资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证。不符合资格审查标准 |
3 | 江苏盛为建设有限公司 | 未按招标文件要求勾选联合体资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证。不符合资格审查标准 |
4 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 未按招标文件要求勾选联合体资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证。不符合资格审查标准 |
5 | 江苏古宸建设有限公司 | 建造师有在建工程 |
6 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 未按招标文件要求勾选联合体资料:营业执照、资质证书、安全生产许可证。不符合资格审查标准 |
7 | 江苏铭文建设有限公司 | 江苏铭文建设有限公司和江苏向前建设工程有限公司分别与常州佳友园林景观建设有限公司组成联合体 |
8 | 江苏向前建设工程有限公司 | 江苏向前建设工程有限公司和江苏铭文建设有限公司分别与常州佳友园林景观建设有限公司组成联合体 |
9 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 建造师有在建工程 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价( 元 ) | 投标报价得分 | 总分 |
1 | 恒顺(天津)建设有限公司 | 2732346.64 元 | 99.98 | 99.98 |
2 | 江苏世耀建设有限公司 | 2734093.68 元 | 99.98 | 99.98 |
3 | 盛鸿建设发展有限公司 | 2734400.00 元 | 99.97 | 99.97 |
4 | 亚特园林工程集团有限公司 | 2729550.38 元 | 99.91 | 99.91 |
5 | 江苏瑞千富建设有限公司 | 2736865.11 元 | 99.89 | 99.89 |
6 | 林航建设有限公司 | 2727999.97 元 | 99.88 | 99.88 |
7 | 浙江金隆古建园林工程有限公司 | 2715570.91 元 | 99.61 | 99.61 |
8 | 扬州智茂建设工程有限公司 | 2745921.90 元 | 99.59 | 99.59 |
9 | 中仲建设(江苏)有限公司 | 2747025.39 元 | 99.55 | 99.55 |
10 | 安徽胜创建设工程有限公司 | 2712075.96 元 | 99.53 | 99.53 |
11 | 江苏佳璐建设有限公司 | 2748772.87 元 | 99.5 | 99.5 |
12 | 河南昱佛建筑工程有限公司 | 2710303.33 元 | 99.49 | 99.49 |
13 | 前程建设集团有限公司 | 2706800.00 元 | 99.41 | 99.41 |
14 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 2701477.89 元 | 99.3 | 99.3 |
15 | 江苏燊燊建设有限公司 | 2701591.13 元 | 99.3 | 99.3 |
16 | 南京埃吉塔建设工程有限公司 | 2754705.00 元 | 99.3 | 99.3 |
17 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 2699669.61 元 | 99.26 | 99.26 |
18 | 江苏天润环境建设集团有限公司 | 2692739.68 元 | 99.11 | 99.11 |
19 | 黄山永筑建设工程有限公司 | 2761005.17 元 | 99.09 | 99.09 |
20 | 江苏总冶建设有限公司 | 2762752.63 元 | 99.04 | 99.04 |
21 | 江苏路梦建设工程有限公司 | 2763601.56 元 | 99.01 | 99.01 |
22 | 江苏广联建设工程有限公司 | 2768519.00 元 | 98.85 | 98.85 |
23 | 河南渠工建设有限公司 | 2770413.83 元 | 98.78 | 98.78 |
24 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 2770749.93 元 | 98.77 | 98.77 |
25 | 鑫荣建设集团有限公司 | 2771308.26 元 | 98.75 | 98.75 |
26 | 南京全力建设有限公司 | 2771706.39 元 | 98.74 | 98.74 |
27 | 中城易通建设发展有限公司 | 2772165.23 元 | 98.73 | 98.73 |
28 | 江苏启源建设集团有限公司 | 2772836.88 元 | 98.7 | 98.7 |
29 | 金居建设发展股份有限公司 | 2673631.59 元 | 98.69 | 98.69 |
30 | 福建大景建设有限公司 | 2671883.39 元 | 98.65 | 98.65 |
31 | 南京合诺建设工程有限公司 | 2775683.58 元 | 98.61 | 98.61 |
32 | 江苏润珏建设有限公司 | 2775683.93 元 | 98.61 | 98.61 |
33 | 江苏辰海建设集团有限公司 | 2776253.61 元 | 98.59 | 98.59 |
34 | 鸿茂建设集团有限公司 | 2776896.00 元 | 98.57 | 98.57 |
35 | 江苏晟宏建设有限公司 | 2777670.72 元 | 98.54 | 98.54 |
36 | 泰州华建项目管理有限公司 | 2778829.56 元 | 98.51 | 98.51 |
37 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 2779147.46 元 | 98.5 | 98.5 |
38 | 江苏汇绣园林绿化工程有限公司 | 2663671.34 元 | 98.47 | 98.47 |
39 | 淮安美泰建设工程有限公司 | 2781722.84 元 | 98.41 | 98.41 |
40 | 南京革煊建设工程有限公司 | 2782653.67 元 | 98.38 | 98.38 |
41 | 河南耐沃建设工程有限公司 | 2785469.74 元 | 98.29 | 98.29 |
42 | 江苏仁度建设有限公司 | 2786192.86 元 | 98.26 | 98.26 |
43 | 江苏冠立铖建设有限公司 | 2786518.56 元 | 98.25 | 98.25 |
44 | 荣商建设集团有限公司 | 2790572.38 元 | 98.12 | 98.12 |
45 | 毕氏建设集团有限公司 | 2790582.87 元 | 98.12 | 98.12 |
46 | 江苏金世纪环境建设有限公司 | 2791760.22 元 | 98.08 | 98.08 |
47 | 江苏晔之然建设有限公司 | 2791766.67 元 | 98.08 | 98.08 |
48 | 江苏中水水利有限公司 | 2793628.36 元 | 98.02 | 98.02 |
49 | 江苏平东建设工程有限公司 | 2635187.61 元 | 97.84 | 97.84 |
50 | 南京新陆建设有限公司 | 2800148.61 元 | 97.8 | 97.8 |
51 | 江苏金生水建设有限公司 | 2800498.80 元 | 97.79 | 97.79 |
52 | 江苏金塔建设有限公司 | 2800903.08 元 | 97.78 | 97.78 |
53 | 江苏华秀生态建设有限公司 | 2802969.66 元 | 97.71 | 97.71 |
54 | 江阴宜智建筑科技有限公司 | 2803555.76 元 | 97.69 | 97.69 |
55 | 江苏双中建筑工程有限公司 | 2807606.74 元 | 97.56 | 97.56 |
56 | 江苏勤智建设工程有限公司 | 2811989.40 元 | 97.41 | 97.41 |
57 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 2812150.15 元 | 97.41 | 97.41 |
58 | 江苏冠亚建设工程有限公司 | 2814000.00 元 | 97.35 | 97.35 |
59 | 江苏映程建设项目管理有限公司 | 2817573.96 元 | 97.23 | 97.23 |
60 | 靖江市河川路桥工程有限公司 | 2817623.32 元 | 97.23 | 97.23 |
61 | 兰亭建设有限公司 | 2819161.02 元 | 97.18 | 97.18 |
62 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 2820419.20 元 | 97.14 | 97.14 |
63 | 江苏尔瑾建设有限公司 | 2820419.20 元 | 97.14 | 97.14 |
64 | 贵弘建设发展有限公司 | 2821642.03 元 | 97.1 | 97.1 |
65 | 宿迁市潞顺建筑工程有限公司 | 2823444.07 元 | 97.04 | 97.04 |
66 | 南京元琅建设工程有限公司 | 2826884.85 元 | 96.92 | 96.92 |
67 | 江苏金洋建设集团有限公司 | 2829387.22 元 | 96.84 | 96.84 |
68 | 江苏奕宸建设工程有限公司 | 2830502.57 元 | 96.81 | 96.81 |
69 | 江苏金碧辉煌建设有限公司 | 2831866.63 元 | 96.76 | 96.76 |
70 | 江苏攀荣建设工程有限公司 | 2835337.36 元 | 96.65 | 96.65 |
71 | 江苏润金建设集团有限公司 | 2836845.43 元 | 96.6 | 96.6 |
72 | 西安市政一路桥建设有限公司 | 2838732.68 元 | 96.53 | 96.53 |
73 | 江苏仁诚建设工程有限公司 | 2839558.09 元 | 96.51 | 96.51 |
74 | 淮安威明建设工程有限公司 | 2841341.54 元 | 96.45 | 96.45 |
75 | 方阳建设有限公司 | 2842923.14 元 | 96.4 | 96.4 |
76 | 江苏福宇园林建设有限公司 | 2845080.63 元 | 96.33 | 96.33 |
77 | 江苏雅度建设有限公司 | 2846705.68 元 | 96.27 | 96.27 |
78 | 河南旭在建设工程有限公司 | 2846858.10 元 | 96.27 | 96.27 |
79 | 南京博敖建筑安装工程有限公司 | 2847795.75 元 | 96.24 | 96.24 |
80 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 2851598.09 元 | 96.11 | 96.11 |
81 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 2852572.68 元 | 96.08 | 96.08 |
82 | 春东森建设有限公司 | 2852888.88 元 | 96.07 | 96.07 |
83 | 南京倍特建设有限公司 | 2856333.39 元 | 95.95 | 95.95 |
84 | 江苏金棱工程建设有限公司 | 2857116.11 元 | 95.93 | 95.93 |
85 | 润扬建设有限公司 | 2858819.90 元 | 95.87 | 95.87 |
86 | 江苏百大建设有限公司 | 2859632.47 元 | 95.85 | 95.85 |
87 | 江苏通泰装饰工程有限公司 | 2864086.58 元 | 95.7 | 95.7 |
88 | 江苏楷铭建设工程有限公司 | 2868224.85 元 | 95.56 | 95.56 |
89 | 江苏全邦建设有限公司 | 2869135.32 元 | 95.53 | 95.53 |
90 | 江苏中意博山建设集团有限公司 | 2871323.55 元 | 95.46 | 95.46 |
91 | 河南硕禄建设工程有限公司 | 2871854.28 元 | 95.44 | 95.44 |
92 | 江苏万旭建设有限公司 | 2872144.36 元 | 95.43 | 95.43 |
93 | 江苏百邦装饰有限公司 | 2873873.17 元 | 95.38 | 95.38 |
94 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 2874800.06 元 | 95.35 | 95.35 |
95 | 江苏林美艺园林建设有限公司 | 2876230.36 元 | 95.3 | 95.3 |
96 | 江苏久诚建设集团有限公司 | 2879834.00 元 | 95.18 | 95.18 |
97 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 2880497.28 元 | 95.16 | 95.16 |
98 | 江苏厚润建设有限公司 | 2880741.93 元 | 95.15 | 95.15 |
99 | 鑫钇顺建设有限公司 | 2881071.43 元 | 95.14 | 95.14 |
100 | 江苏联发建设工程有限公司 | 2881588.14 元 | 95.12 | 95.12 |
101 | 河南颍淮建工有限公司 | 2882490.08 元 | 95.09 | 95.09 |
102 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 2885664.90 元 | 94.99 | 94.99 |
103 | 安徽新标地建设有限公司 | 2889269.59 元 | 94.87 | 94.87 |
104 | 江苏八斗才建设有限公司 | 2890996.18 元 | 94.81 | 94.81 |
105 | 林孚建设有限公司 | 2891121.91 元 | 94.81 | 94.81 |
106 | 徐州鼎力建筑加固工程有限公司 | 2893813.05 元 | 94.72 | 94.72 |
107 | 江苏金色黎明建设(集团)有限公司 | 2896906.04 元 | 94.62 | 94.62 |
108 | 江苏领派建设工程有限公司 | 2896958.46 元 | 94.62 | 94.62 |
109 | 江苏厚仁建设工程有限公司 | 2903354.21 元 | 94.41 | 94.41 |
110 | 淮安市八方建设工程有限公司 | 2905206.15 元 | 94.35 | 94.35 |
111 | 江苏坤源建设集团有限公司 | 2905967.24 元 | 94.32 | 94.32 |
112 | 江苏盛晖建设有限公司 | 2907757.83 元 | 94.26 | 94.26 |
113 | 南京金鸿装饰工程有限公司 | 2910777.78 元 | 94.16 | 94.16 |
114 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 2911389.08 元 | 94.14 | 94.14 |
115 | 江苏苏雅建设工程有限公司 | 2912476.01 元 | 94.11 | 94.11 |
116 | 河南省鹏宇建设有限责任公司 | 2457104.15 元 | 93.93 | 93.93 |
117 | 江苏金轩建设工程有限公司 | 2920374.58 元 | 93.85 | 93.85 |
118 | 江苏大华园林工程有限公司 | 2924525.42 元 | 93.71 | 93.71 |
119 | 江苏大筑建设工程有限公司 | 2929234.26 元 | 93.55 | 93.55 |
120 | 南京香江华建工程有限公司 | 2930496.93 元 | 93.51 | 93.51 |
121 | 江苏京川建设有限公司 | 2935988.32 元 | 93.33 | 93.33 |
122 | 黑龙江广众建设工程有限公司 | 2942357.76 元 | 93.12 | 93.12 |
123 | 江苏强欣建设工程有限公司 | 2950221.39 元 | 92.86 | 92.86 |
124 | 江苏同建建设有限公司 | 2954278.49 元 | 92.73 | 92.73 |
125 | 中祎彰劲(河南)建设工程有限公司 | 2376561.41 元 | 92.17 | 92.17 |
126 | 江苏富鹏建设有限公司 | 2987826.98 元 | 91.63 | 91.63 |
127 | 江苏暄文建设集团有限公司 | 2997902.91 元 | 91.29 | 91.29 |
128 | 安徽多成建筑工程有限公司 | 2334622.09 元 | 91.25 | 91.25 |
129 | 南京腾腾弘创土木工程有限公司 | 3007033.73 元 | 90.99 | 90.99 |
130 | 江苏飞德建设工程有限公司 | 3024139.44 元 | 90.43 | 90.43 |
131 | 江苏极上建设有限公司 | 3050701.02 元 | 89.56 | 89.56 |
132 | 江西省福力城建有限公司 | 2215794.56 元 | 88.64 | 88.64 |
133 | 徐州益驰建设工程有限公司 | 3086450.78 元 | 88.38 | 88.38 |
134 | 林竣建设有限公司 | 1745236.96 元 | 78.31 | 78.31 |
5、拟定中标人:恒顺(天津)建设有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2025年2月25日起,至2025年2月28日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市文化旅游集团有限公司
2025年2月25日