【信息发布时间:2025-07-04】 【我要打印】 【关闭】
鼓楼区道路新建-辛山北路项目施工
评标结果公示
标段编号:E3203010380000898001001
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,鼓楼区道路新建-辛山北路项目施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法(方法一,K值:98%)的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 山东迈源建设集团有限公司 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 江苏建坤建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 11580773.23 | 11542638.88 | 11492794.01 | |
项目负责人 | 刘宇轩 | 张君 | 宋晓宇 | |
暂估价 | 工程 | 00.00 | ||
材料 | 00.00 |
二、初步评审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
2 | 万年青生态环境工程有限公司 | 项目负责人未提供安全B证 |
3 | 江苏淮安农垦建设工程有限公司 | 未按招标文件要求提交投标保证金 |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标人市场信用评价得分 | 合计得分 |
1 | 山东迈源建设集团有限公司 | 11580773.23 | 91.68 | 6.92 | 98.60 |
2 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 11542638.88 | 91.49 | 6.87 | 98.36 |
3 | 江苏建坤建设工程有限公司 | 11492794.01 | 91.23 | 7.12 | 98.35 |
4 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 11735075.27 | 91.28 | 6.97 | 98.25 |
5 | 徐州大通建设集团有限公司 | 11369623.40 | 90.59 | 7.56 | 98.15 |
6 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 11875842.03 | 90.20 | 7.06 | 97.26 |
7 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 11235623.97 | 89.90 | 7.32 | 97.22 |
8 | 江苏引江建设有限公司 | 11911033.72 | 89.92 | 7.27 | 97.19 |
9 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 12016608.78 | 89.11 | 7.84 | 96.95 |
10 | 江苏轩联建设有限公司 | 11760656.54 | 91.09 | 5.67 | 96.76 |
11 | 江苏万瑞建设有限公司 | 11775680.80 | 90.97 | 5.59 | 96.56 |
12 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 11184190.28 | 89.64 | 6.88 | 96.52 |
13 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 11986560.50 | 89.34 | 6.96 | 96.30 |
14 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 11388572.50 | 90.69 | 5.59 | 96.28 |
15 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 11074554.30 | 89.07 | 6.95 | 96.02 |
16 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 12026083.48 | 89.03 | 6.93 | 95.96 |
17 | 江苏道平建设工程有限公司 | 10924312.86 | 88.30 | 7.09 | 95.39 |
18 | 徐州天一市政工程有限公司 | 10829566.00 | 87.81 | 7.00 | 94.81 |
19 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 12197981.35 | 87.71 | 6.97 | 94.68 |
20 | 江苏万旭建设有限公司 | 11025827.35 | 88.82 | 5.59 | 94.41 |
21 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 10695566.87 | 87.12 | 6.90 | 94.02 |
22 | 江苏润珏建设有限公司 | 12120830.34 | 88.30 | 5.67 | 93.97 |
23 | 江苏华信建设有限公司 | 10871525.32 | 88.03 | 5.67 | 93.70 |
24 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 12146547.34 | 88.10 | 5.60 | 93.70 |
25 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 12184446.08 | 87.81 | 5.88 | 93.69 |
26 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 10733531.48 | 87.32 | 5.98 | 93.30 |
27 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 10554800.11 | 86.39 | 6.87 | 93.26 |
28 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 12310324.05 | 86.84 | 6.38 | 93.22 |
29 | 徐州智博建设工程有限公司 | 10752685.69 | 87.41 | 5.75 | 93.16 |
30 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | 10730758.05 | 87.30 | 5.75 | 93.05 |
31 | 临沂市政集团有限公司 | 12384768.01 | 86.26 | 6.38 | 92.64 |
32 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 12294081.74 | 86.96 | 5.59 | 92.55 |
33 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 10424861.55 | 85.72 | 6.79 | 92.51 |
34 | 江苏天元峰建设有限公司 | 10582751.44 | 86.54 | 5.35 | 91.89 |
35 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 12384768.01 | 86.26 | 5.59 | 91.85 |
36 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 10292215.95 | 85.04 | 6.74 | 91.78 |
37 | 江苏韵然建设工程有限公司 | 10403204.80 | 85.61 | 5.75 | 91.36 |
38 | 徐州益驰建设工程有限公司 | 12453797.86 | 85.73 | 5.59 | 91.32 |
39 | 中苏环境建设集团有限公司 | 12453797.87 | 85.73 | 5.59 | 91.32 |
40 | 徐州市龙兴园林绿化工程有限公司 | 12479514.87 | 85.53 | 5.75 | 91.28 |
41 | 枣庄市政建设集团股份公司 | 12482221.92 | 85.51 | 5.67 | 91.18 |
42 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 12476803.90 | 85.55 | 5.59 | 91.14 |
43 | 雨艺生态建设有限公司 | 10152802.72 | 84.32 | 6.78 | 91.10 |
44 | 中集建设集团有限公司 | 12483575.50 | 85.50 | 5.59 | 91.09 |
45 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 12520120.67 | 85.22 | 5.75 | 90.97 |
46 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 12468686.97 | 85.61 | 5.35 | 90.96 |
47 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 12520120.67 | 85.22 | 5.59 | 90.81 |
48 | 巨茂建设投资有限公司 | 12491693.41 | 85.44 | 5.35 | 90.79 |
49 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 10309121.50 | 85.13 | 5.59 | 90.72 |
50 | 江苏元锦建设工程有限公司 | 12543398.56 | 85.04 | 5.67 | 90.71 |
51 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 12535009.46 | 85.10 | 5.59 | 90.69 |
52 | 中盛万安建设集团有限公司 | 12537716.52 | 85.08 | 5.59 | 90.67 |
53 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 12513354.26 | 85.27 | 5.35 | 90.62 |
54 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 12547191.20 | 85.01 | 5.59 | 90.60 |
55 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 12560726.47 | 84.90 | 5.59 | 90.49 |
56 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 10243800.31 | 84.79 | 5.59 | 90.38 |
57 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 10196115.58 | 84.55 | 5.64 | 90.19 |
58 | 徐州尚恒环境建设有限公司 | 10155658.66 | 84.34 | 5.67 | 90.01 |
59 | 江苏亘华建设有限公司 | 10152802.72 | 84.32 | 5.59 | 89.91 |
60 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 11954380.09 | 89.59 | 0.00 | 89.59 |
61 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 9994440.11 | 83.51 | 5.86 | 89.37 |
62 | 江苏中疆实建设科技有限公司 | 9934884.93 | 83.20 | 5.74 | 88.94 |
63 | 江苏金溢得建设工程有限公司 | 11014323.17 | 88.76 | 0.00 | 88.76 |
64 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 9860440.98 | 82.82 | 5.67 | 88.49 |
65 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 9842845.14 | 82.73 | 5.75 | 88.48 |
66 | 徐州国禾建设有限公司 | 10789325.65 | 87.60 | 0.00 | 87.60 |
67 | 江苏尊达建设工程有限公司 | 12249415.36 | 87.31 | 0.00 | 87.31 |
68 | 江苏千禧建设集团有限公司 | 10722093.21 | 87.26 | 0.00 | 87.26 |
69 | 江苏忆江岚建设工程有限公司 | 10651305.97 | 86.89 | 0.00 | 86.89 |
70 | 江苏新征途建设有限公司 | 10589558.66 | 86.57 | 0.00 | 86.57 |
71 | 南京双杰建筑装饰有限公司 | 12413192.47 | 86.04 | 0.00 | 86.04 |
72 | 湖北铭酷建筑工程有限公司 | 12417807.88 | 86.01 | 0.00 | 86.01 |
73 | 江苏驰一建设发展有限公司 | 12421317.82 | 85.98 | 0.00 | 85.98 |
74 | 湖北霖宇建设有限公司 | 12428649.34 | 85.92 | 0.00 | 85.92 |
75 | 徐州志全建设工程有限公司 | 12436202.02 | 85.86 | 0.00 | 85.86 |
76 | 河南琼飞建筑工程有限公司 | 12437559.69 | 85.85 | 0.00 | 85.85 |
77 | 江苏北淮建设工程有限公司 | 10439763.88 | 85.80 | 0.00 | 85.80 |
78 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 12449734.28 | 85.76 | 0.00 | 85.76 |
79 | 河南雅之佳建筑工程有限公司 | 12465980.53 | 85.63 | 0.00 | 85.63 |
80 | 创际建工集团有限公司 | 12474845.2 | 85.57 | 0.00 | 85.57 |
81 | 河南明磐建设工程有限公司 | 12482228.5 | 85.51 | 0.00 | 85.51 |
82 | 徐州市绿洲园林绿化装饰有限责任公司 | 10381339.37 | 85.50 | 0.00 | 85.50 |
83 | 江苏平东建设工程有限公司 | 12498460.35 | 85.38 | 0.00 | 85.38 |
84 | 金晟建设集团有限公司 | 12507966.66 | 85.31 | 0.00 | 85.31 |
85 | 江苏亿锦建设有限公司 | 12508164.97 | 85.31 | 0.00 | 85.31 |
86 | 山东阳光园林建设有限公司 | 12516060.86 | 85.25 | 0.00 | 85.25 |
87 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 12521474.2 | 85.21 | 0.00 | 85.21 |
88 | 意景生态环境科技有限公司 | 12529595.36 | 85.14 | 0.00 | 85.14 |
89 | 金居建设发展股份有限公司 | 12533655.94 | 85.11 | 0.00 | 85.11 |
90 | 湖北辉腾建工有限公司 | 12535009.46 | 85.10 | 0.00 | 85.10 |
91 | 江苏宇睿建设园林有限公司 | 12547191.2 | 85.01 | 0.00 | 85.01 |
92 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 12562081.26 | 84.89 | 0.00 | 84.89 |
93 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 12566141.23 | 84.86 | 0.00 | 84.86 |
94 | 江苏汇远建设有限公司 | 12572890.54 | 84.81 | 0.00 | 84.81 |
95 | 江苏城塘建设工程有限公司 | 12579675.84 | 84.76 | 0.00 | 84.76 |
96 | 安徽联州建筑工程有限公司 | 10229953.73 | 84.72 | 0.00 | 84.72 |
97 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 12585089.46 | 84.71 | 0.00 | 84.71 |
98 | 天堂鸟建设集团有限公司 | 12589150.47 | 84.68 | 0.00 | 84.68 |
99 | 南京睿耀建设工程有限公司 | 12594564.63 | 84.64 | 0.00 | 84.64 |
100 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 12597271.02 | 84.62 | 0.00 | 84.62 |
101 | 江苏宏泰装饰工程有限公司 | 9612335.26 | 81.54 | 0.00 | 81.54 |
五、拟定中标人:山东迈源建设集团有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2025年7月4日起,至2025年7月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市鼓楼区住房和城乡建设局
2025年7月4日