【信息发布时间:2025-08-20】 【我要打印】 【关闭】
王营路(九旭大道-西华路)工程评标结果公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,睢宁县金城街道办事处的王营路(九旭大道-西华路)工程 的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价(方法二)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标候选人名称 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 5272219.13 元 | 5302199.00 元 | 5293701.90 元 | |
项目负责人 | 邱英 | 刘健 | 曹旭 | |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 | |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 | |
暂估价 (元) | 工程 | 100000.00 | ||
材料 |
2、资格后审不合格或废标名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格或废标原因 |
1 | 江苏天久建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
2 | 江苏亘华建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
3 | 安徽鸿源建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
4 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
5 | 江苏梵润建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
6 | 爵冠集团有限公司 | 未提供注册建造师链接,承诺书监管部门与招标文件不符 |
7 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
8 | 江苏明銮建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
9 | 江苏禹宇建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
10 | 江苏浩恩工程管理有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
11 | 河南中原广盛建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
12 | 盐城海阔建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
13 | 江苏卓衡建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
14 | 江苏锦盛电力有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
15 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; |
16 | 江苏世骁建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
17 | 江苏涵祥建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
18 | 江苏江集建设工程有限公司 | 同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外; |
19 | 连云港泰格市政工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
20 | 盐城鼎润建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
21 | 江苏高品建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
22 | 盐城远展建设有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
23 | 江苏忆江岚建设工程有限公司 | 未提供投标诚信承诺书 |
24 | 泰州新智建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
25 | 江苏泓钰建设发展有限公司 | 远程开标承诺书格式不符合招标文件要求 |
26 | 江苏航佩建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
27 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
28 | 江苏合航建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
29 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
30 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
31 | 江苏帝尧建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
32 | 江苏万瑞建设有限公司 | 未提供远程开标承诺书。 |
33 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
34 | 江苏劻龙建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
35 | 江苏月轮建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
36 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
37 | 江苏洲彤市政工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
38 | 商丘桐杰建设有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
39 | 铭商建设有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
40 | 江苏泰索达建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
41 | 江苏海之茂建设发展有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
42 | 江苏春尚建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
43 | 江苏武邦建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
44 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
45 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
46 | 江苏燕栖良居建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
47 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
48 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 建造师有在建工程 |
49 | 江苏楠大建设发展有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
50 | 江苏金指南建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
51 | 盐城崇凡建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
52 | 江苏尚高建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
53 | 河南言潇建筑工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
54 | 江苏秋天建设有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
55 | 苏州坤久建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
56 | 江苏文昊建设发展有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
57 | 江苏高邦建设有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
58 | 禾海实业集团有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
59 | 江苏禾轩建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
60 | 徐州润腾建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
61 | 河南雅聪建筑工程有限公司 | 建造师证书不符合注册要求 |
62 | 江苏固发建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
63 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
64 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
65 | 江苏旭初建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
66 | 江苏骏逸建设发展有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
67 | 南通中沪建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
68 | 江苏丰豪建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
69 | 江苏丰齐建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
70 | 江苏圆翠建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
71 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 两承诺书未按招标文件要求提供原件扫描件 |
72 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
73 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
74 | 江苏轩晔达建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
75 | 连云港市荣坤建筑工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
76 | 徐州宇通市政工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
77 | 南通琥程建设有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
78 | 江苏卓太建设工程有限公司 | 承诺书监管部门与招标文件不符 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 投标报价 | 投标人市场信用评价得分 | 合计 |
1 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 5272219.13 元 | 95.63 | 3.53 | 99.16 |
2 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 5302199.00 元 | 95.97 | 2.80 | 98.77 |
3 | 江苏鑫泰建设工程有限公司 | 5293701.90 元 | 95.87 | 2.80 | 98.67 |
4 | 徐州建设集团有限公司 | 5223848.57 元 | 95.08 | 3.35 | 98.43 |
5 | 江苏彭邦建设工程有限公司 | 5331118.26 元 | 95.56 | 2.80 | 98.36 |
6 | 江苏引江建设有限公司 | 5384468.36 元 | 94.65 | 3.63 | 98.28 |
7 | 江苏连岳建设有限公司 | 5263754.60 元 | 95.53 | 2.68 | 98.21 |
8 | 江苏道平建设工程有限公司 | 5243979.40 元 | 95.31 | 2.80 | 98.11 |
9 | 江苏沂发建设发展有限公司 | 5363626.37 元 | 95.01 | 2.80 | 97.81 |
10 | 江苏飞德建设工程有限公司 | 5366592.64 元 | 94.96 | 2.68 | 97.64 |
11 | 江苏润珏建设有限公司 | 5176402.37 元 | 94.55 | 2.84 | 97.39 |
12 | 双信建设集团有限公司 | 5136923.14 元 | 94.10 | 2.88 | 96.98 |
13 | 江苏轩联建设有限公司 | 5415269.47 元 | 94.13 | 2.84 | 96.97 |
14 | 黑龙江广众建设工程有限公司 | 5408746.50 元 | 94.24 | 2.68 | 96.92 |
15 | 江苏华勇建设工程有限公司 | 5223791.66 元 | 95.08 | 1.80 | 96.88 |
16 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 5048366.66 元 | 93.10 | 3.48 | 96.58 |
17 | 徐州天一市政工程有限公司 | 5477155.67 元 | 93.08 | 3.50 | 96.58 |
18 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 5064722.38 元 | 93.28 | 2.80 | 96.08 |
19 | 巨茂建设投资有限公司 | 5067567.90 元 | 93.31 | 2.68 | 95.99 |
20 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 5476586.75 元 | 93.09 | 2.80 | 95.89 |
21 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 5025741.08 元 | 92.84 | 2.68 | 95.52 |
22 | 徐州领州建设有限公司 | 4987542.22 元 | 92.41 | 2.81 | 95.22 |
23 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 4980073.94 元 | 92.32 | 2.80 | 95.12 |
24 | 江苏方华建设有限公司 | 5223827.23 元 | 95.08 | 0.00 | 95.08 |
25 | 河南屹樽建筑有限公司 | 5223905.47 元 | 95.08 | 0.00 | 95.08 |
26 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 4970256.18 元 | 92.21 | 2.85 | 95.06 |
27 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 4978650.38 元 | 92.31 | 2.68 | 94.99 |
28 | 江苏山川园林建设有限公司 | 4959657.77 元 | 92.09 | 2.84 | 94.93 |
29 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 4958448.18 元 | 92.08 | 2.82 | 94.90 |
30 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 5586844.01 元 | 91.22 | 3.66 | 94.88 |
31 | 安徽星光道建设工程有限公司 | 4960369.66 元 | 92.10 | 2.68 | 94.78 |
32 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 4945359.19 元 | 91.93 | 2.80 | 94.73 |
33 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 5024176.16 元 | 92.82 | 1.80 | 94.62 |
34 | 徐州中安建设工程有限公司 | 4934618.18 元 | 91.81 | 2.80 | 94.61 |
35 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 5180670.64 元 | 94.59 | 0.00 | 94.59 |
36 | 东营力源市政工程有限公司 | 4939882.16 元 | 91.87 | 2.68 | 94.55 |
37 | 江苏华之邦建设工程有限公司 | 4904832.12 元 | 91.47 | 2.80 | 94.27 |
38 | 江苏金标营建设有限公司 | 4909152.22 元 | 91.52 | 2.68 | 94.20 |
39 | 徐州市名金建设工程有限公司 | 4889164.16 元 | 91.30 | 2.68 | 93.98 |
40 | 江苏永畅建设工程有限公司 | 4888097.23 元 | 91.28 | 2.68 | 93.96 |
41 | 中达丰集团有限公司 | 4809850.19 元 | 90.40 | 3.55 | 93.95 |
42 | 江苏东特建设工程有限公司 | 4860781.02 元 | 90.98 | 2.80 | 93.78 |
43 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 5603204.81 元 | 90.94 | 2.80 | 93.74 |
44 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 5639483.02 元 | 90.33 | 3.37 | 93.70 |
45 | 苏州上元建设工程有限公司 | 4855446.62 元 | 90.92 | 2.68 | 93.60 |
46 | 江苏炫欧建设工程有限公司 | 4842216.05 元 | 90.77 | 2.80 | 93.57 |
47 | 江苏高治建设工程有限公司 | 5629666.66 元 | 90.49 | 2.87 | 93.36 |
48 | 浙江清裕建设工程有限公司 | 4827989.89 元 | 90.60 | 2.68 | 93.28 |
49 | 江苏培均建设工程有限公司 | 5639484.39 元 | 90.33 | 2.84 | 93.17 |
50 | 林孚建设有限公司 | 4800460.54 元 | 90.29 | 2.80 | 93.09 |
51 | 江苏天元峰建设有限公司 | 5640334.40 元 | 90.31 | 2.68 | 92.99 |
52 | 江苏安朗建设工程有限公司 | 4790145.63 元 | 90.18 | 2.80 | 92.98 |
53 | 河南中州建设有限公司 | 4874510.01 元 | 91.13 | 1.80 | 92.93 |
54 | 江苏固宁建设工程有限公司 | 5646240.72 元 | 90.21 | 2.68 | 92.89 |
55 | 山东德丰源水利水电工程有限公司 | 4788225.55 元 | 90.16 | 2.68 | 92.84 |
56 | 江苏常彭建设发展有限公司 | 4774425.58 元 | 90.00 | 2.80 | 92.80 |
57 | 陕西世峰恒悦建设工程有限公司 | 4781752.37 元 | 90.08 | 2.68 | 92.76 |
58 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 4766031.81 元 | 89.90 | 2.84 | 92.74 |
59 | 南通平盛建设工程有限公司 | 5011087.49 元 | 92.68 | 0.00 | 92.68 |
60 | 徐州匠福建设有限公司 | 5669359.19 元 | 89.82 | 2.84 | 92.66 |
61 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 5508596.93 元 | 92.55 | 0.00 | 92.55 |
62 | 江苏奕丰行建设有限公司 | 4998781.41 元 | 92.54 | 0.00 | 92.54 |
63 | 江苏亿锦建设有限公司 | 4999279.35 元 | 92.54 | 0.00 | 92.54 |
64 | 河南明磐建设工程有限公司 | 4986475.28 元 | 92.40 | 0.00 | 92.40 |
65 | 江苏万旭建设有限公司 | 5682687.51 元 | 89.59 | 2.80 | 92.39 |
66 | 江苏路泰建设集团有限公司 | 5689852.08 元 | 89.47 | 2.84 | 92.31 |
67 | 江苏涌盛园林建设有限公司 | 4811055.00 元 | 90.41 | 1.80 | 92.21 |
68 | 徐州国禾建设有限公司 | 5638700.55 元 | 90.34 | 1.80 | 92.14 |
69 | 徐州盛广弘建设工程有限公司 | 4954536.12 元 | 92.04 | 0.00 | 92.04 |
70 | 西安市政一路桥建设有限公司 | 4946782.38 元 | 91.95 | 0.00 | 91.95 |
71 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 5753297.00 元 | 88.39 | 3.47 | 91.86 |
72 | 江苏和达乾建设有限公司 | 4924517.67 元 | 91.70 | 0.00 | 91.70 |
73 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 5723420.83 元 | 88.90 | 2.80 | 91.70 |
74 | 山东路盛建设有限公司 | 4922230.56 元 | 91.67 | 0.00 | 91.67 |
75 | 江苏开甲建设有限公司 | 4916195.97 元 | 91.60 | 0.00 | 91.60 |
76 | 河南中煜集团建设有限公司 | 4752658.08 元 | 89.75 | 1.80 | 91.55 |
77 | 南京泰普建设工程有限公司 | 4732670.60 元 | 89.53 | 1.80 | 91.33 |
78 | 宇舒航建设有限公司 | 4732883.61 元 | 89.53 | 1.80 | 91.33 |
79 | 江苏昊芊辰建筑工程有限公司 | 4892009.64 元 | 91.33 | 0.00 | 91.33 |
80 | 苏州市新昌建筑市政工程有限公司 | 4881979.28 元 | 91.22 | 0.00 | 91.22 |
81 | 江苏立力建设工程有限公司 | 4718652.55 元 | 89.37 | 1.80 | 91.17 |
82 | 苏州宜达万佳建设有限公司 | 4869104.24 元 | 91.07 | 0.00 | 91.07 |
83 | 徐州华臻市政工程有限公司 | 4862820.89 元 | 91.00 | 0.00 | 91.00 |
84 | 江苏杨园生态环保有限公司 | 4854593.99 元 | 90.91 | 0.00 | 90.91 |
85 | 苏州市蔚然市政景观建设有限公司 | 4848261.57 元 | 90.83 | 0.00 | 90.83 |
86 | 中胜嘉锦建设集团有限公司 | 4845488.41 元 | 90.80 | 0.00 | 90.80 |
87 | 河南晓平建筑工程有限公司 | 4845633.15 元 | 90.80 | 0.00 | 90.80 |
88 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 4845636.32 元 | 90.80 | 0.00 | 90.80 |
89 | 江苏筑途建设有限公司 | 4844349.96 元 | 90.79 | 0.00 | 90.79 |
90 | 江西省梦远建设有限公司 | 5720006.41 元 | 88.96 | 1.80 | 90.76 |
91 | 江苏华信建设有限公司 | 5784595.85 元 | 87.86 | 2.84 | 90.70 |
92 | 江苏晟哲建筑工程有限公司 | 4832825.31 元 | 90.66 | 0.00 | 90.66 |
93 | 苏州友东建设工程有限公司 | 4828417.57 元 | 90.61 | 0.00 | 90.61 |
94 | 江苏优本建设工程有限公司 | 4828621.11 元 | 90.61 | 0.00 | 90.61 |
95 | 苏州国造路桥建设有限公司 | 4826495.55 元 | 90.59 | 0.00 | 90.59 |
96 | 江苏祥成市政建设工程有限公司 | 5797399.75 元 | 87.65 | 2.93 | 90.58 |
97 | 河南宽秉建筑工程有限公司 | 4820662.76 元 | 90.52 | 0.00 | 90.52 |
98 | 江苏广云建设工程有限公司 | 4818742.86 元 | 90.50 | 0.00 | 90.50 |
99 | 江苏希伟建设工程有限公司 | 4817461.41 元 | 90.49 | 0.00 | 90.49 |
100 | 江苏圣厦建设有限公司 | 4818170.16 元 | 90.49 | 0.00 | 90.49 |
101 | 江苏群润建设工程有限公司 | 4816036.02 元 | 90.47 | 0.00 | 90.47 |
102 | 江苏广安建设工程有限公司 | 4814119.98 元 | 90.45 | 0.00 | 90.45 |
103 | 南通建通工程项目管理有限公司 | 4814362.00 元 | 90.45 | 0.00 | 90.45 |
104 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 4812979.49 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
105 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 4813406.12 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
106 | 江苏邦屹建设有限公司 | 4813417.17 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
107 | 南京金茂田建设工程有限公司 | 4813443.44 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
108 | 江苏双砼建设有限公司 | 4813665.35 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
109 | 江苏承越建设工程有限公司 | 4813755.12 元 | 90.44 | 0.00 | 90.44 |
110 | 江苏悦诚建设有限公司 | 4812695.45 元 | 90.43 | 0.00 | 90.43 |
111 | 江苏轩之宇建设工程有限公司 | 4812699.39 元 | 90.43 | 0.00 | 90.43 |
112 | 江苏辰帝建设有限公司 | 4811535.25 元 | 90.42 | 0.00 | 90.42 |
113 | 鑫钇顺建设有限公司 | 4810562.79 元 | 90.41 | 0.00 | 90.41 |
114 | 江苏胤兴建设有限公司 | 4810712.21 元 | 90.41 | 0.00 | 90.41 |
115 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 4810031.00 元 | 90.40 | 0.00 | 90.40 |
116 | 安徽佳启建筑有限公司 | 4810100.27 元 | 90.40 | 0.00 | 90.40 |
117 | 宁波宏焘建设工程有限公司 | 4809208.89 元 | 90.39 | 0.00 | 90.39 |
118 | 南通华可建设工程有限公司 | 4808186.36 元 | 90.38 | 0.00 | 90.38 |
119 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 4807075.88 元 | 90.37 | 0.00 | 90.37 |
120 | 江苏盈众环境建设有限公司 | 4807502.42 元 | 90.37 | 0.00 | 90.37 |
121 | 江苏亚凯建设工程有限公司 | 4805155.27 元 | 90.35 | 0.00 | 90.35 |
122 | 江苏丰日建设工程有限公司 | 4802876.66 元 | 90.32 | 0.00 | 90.32 |
123 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 4801249.01 元 | 90.30 | 0.00 | 90.30 |
124 | 江苏崇标建设有限公司 | 4799839.12 元 | 90.29 | 0.00 | 90.29 |
125 | 江苏冉升建设工程有限公司 | 4800100.00 元 | 90.29 | 0.00 | 90.29 |
126 | 江苏绍年建筑工程有限公司 | 4639128.14 元 | 88.47 | 1.80 | 90.27 |
127 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 4796278.04 元 | 90.25 | 0.00 | 90.25 |
128 | 浙江振杭建设工程有限公司 | 4795481.05 元 | 90.24 | 0.00 | 90.24 |
129 | 安徽恒安建设有限公司 | 4795528.55 元 | 90.24 | 0.00 | 90.24 |
130 | 江苏智宏建设工程有限公司 | 4794840.10 元 | 90.23 | 0.00 | 90.23 |
131 | 江苏鸿宏项目管理有限公司 | 4794342.25 元 | 90.22 | 0.00 | 90.22 |
132 | 安徽卓涛建设有限公司 | 4793271.52 元 | 90.21 | 0.00 | 90.21 |
133 | 江苏水总水利建设有限公司 | 4792353.23 元 | 90.20 | 0.00 | 90.20 |
134 | 陕西西北建筑集团有限公司 | 4791213.16 元 | 90.19 | 0.00 | 90.19 |
135 | 江苏首创建筑工程有限公司 | 4791686.93 元 | 90.19 | 0.00 | 90.19 |
136 | 雨艺生态建设有限公司 | 5847193.54 元 | 86.80 | 3.39 | 90.19 |
137 | 浙江正可建设有限公司 | 4789506.03 元 | 90.17 | 0.00 | 90.17 |
138 | 江苏富豪升工程建设有限公司 | 4787515.20 元 | 90.15 | 0.00 | 90.15 |
139 | 泰州鑫磊建设有限公司 | 4785241.00 元 | 90.12 | 0.00 | 90.12 |
140 | 江苏创驰建设工程有限公司 | 4785306.13 元 | 90.12 | 0.00 | 90.12 |
141 | 浙江君和建设有限公司 | 4782178.39 元 | 90.09 | 0.00 | 90.09 |
142 | 江苏宁宇建设工程有限公司 | 4782325.36 元 | 90.09 | 0.00 | 90.09 |
143 | 浙江绍兴益茂建设有限公司 | 4782535.87 元 | 90.09 | 0.00 | 90.09 |
144 | 江苏宁乐建设工程有限公司 | 4782606.36 元 | 90.09 | 0.00 | 90.09 |
145 | 江苏金彩建设工程有限公司 | 4781914.21 元 | 90.08 | 0.00 | 90.08 |
146 | 杭州瑞业建设有限公司 | 4778566.27 元 | 90.05 | 0.00 | 90.05 |
147 | 江苏方长建设工程有限公司 | 4779312.00 元 | 90.05 | 0.00 | 90.05 |
148 | 南京朋益建设有限公司 | 4777673.21 元 | 90.04 | 0.00 | 90.04 |
149 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 4777744.13 元 | 90.04 | 0.00 | 90.04 |
150 | 江苏恒新航建设有限公司 | 4776816.63 元 | 90.03 | 0.00 | 90.03 |
151 | 南京聚泰建设工程有限公司 | 4775335.00 元 | 90.01 | 0.00 | 90.01 |
152 | 盐城艺澜建设工程有限公司 | 4775421.37 元 | 90.01 | 0.00 | 90.01 |
153 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 4774455.13 元 | 90.00 | 0.00 | 90.00 |
154 | 安徽省聚川建筑安装有限公司 | 4771441.00 元 | 89.97 | 0.00 | 89.97 |
155 | 江苏润欧工程有限公司 | 4771077.45 元 | 89.96 | 0.00 | 89.96 |
156 | 振桥建设工程泰州有限公司 | 4769986.60 元 | 89.95 | 0.00 | 89.95 |
157 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 4766672.07 元 | 89.91 | 0.00 | 89.91 |
158 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 4764394.64 元 | 89.89 | 0.00 | 89.89 |
159 | 江苏昶亮建设工程有限公司 | 4764323.88 元 | 89.88 | 0.00 | 89.88 |
160 | 安徽金狄环保科技有限公司 | 4760198.01 元 | 89.84 | 0.00 | 89.84 |
161 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 5832966.79 元 | 87.04 | 2.80 | 89.84 |
162 | 江苏邦祺建设工程有限公司 | 5837968.55 元 | 86.96 | 2.88 | 89.84 |
163 | 江苏鼎绩建设有限公司 | 4759628.68 元 | 89.83 | 0.00 | 89.83 |
164 | 方阳建设有限公司 | 4759772.39 元 | 89.83 | 0.00 | 89.83 |
165 | 江苏展途建设工程有限公司 | 4756998.05 元 | 89.80 | 0.00 | 89.80 |
166 | 江苏浩润建设工程有限公司 | 4752949.99 元 | 89.76 | 0.00 | 89.76 |
167 | 江苏盛为建设有限公司 | 4753115.23 元 | 89.76 | 0.00 | 89.76 |
168 | 江苏斯翔建设工程有限公司 | 4753223.06 元 | 89.76 | 0.00 | 89.76 |
169 | 江苏玖池建设工程有限公司 | 4748390.36 元 | 89.70 | 0.00 | 89.70 |
170 | 江苏晟钰达建筑有限公司 | 5679783.73 元 | 89.64 | 0.00 | 89.64 |
171 | 江苏昇捷建设工程有限公司 | 4742059.35 元 | 89.63 | 0.00 | 89.63 |
172 | 江苏顶翔建设工程有限公司 | 4739498.83 元 | 89.60 | 0.00 | 89.60 |
173 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 4736795.48 元 | 89.57 | 0.00 | 89.57 |
174 | 江苏银佰业建设工程有限公司 | 4732593.25 元 | 89.53 | 0.00 | 89.53 |
175 | 江苏升发建设工程有限公司 | 4729895.15 元 | 89.50 | 0.00 | 89.50 |
176 | 江苏天巨源建设有限公司 | 4729754.55 元 | 89.49 | 0.00 | 89.49 |
177 | 江苏博地建设有限公司 | 4727263.55 元 | 89.47 | 0.00 | 89.47 |
178 | 江苏昌振建设工程有限公司 | 4727690.63 元 | 89.47 | 0.00 | 89.47 |
179 | 江苏特伦建设工程有限公司 | 4725627.75 元 | 89.45 | 0.00 | 89.45 |
180 | 江苏惠宾建设有限公司 | 4723994.15 元 | 89.43 | 0.00 | 89.43 |
181 | 江苏衡奥建设工程有限公司 | 4722499.99 元 | 89.41 | 0.00 | 89.41 |
182 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 5898409.84 元 | 85.93 | 3.43 | 89.36 |
183 | 江苏矿特建设工程有限公司 | 4714387.64 元 | 89.32 | 0.00 | 89.32 |
184 | 江苏励一建设工程有限公司 | 4712894.81 元 | 89.30 | 0.00 | 89.30 |
185 | 贵州安道建筑工程有限公司 | 4712965.94 元 | 89.30 | 0.00 | 89.30 |
186 | 徐州天助建设工程有限公司 | 5870667.68 元 | 86.40 | 2.80 | 89.20 |
187 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 4696321.51 元 | 89.12 | 0.00 | 89.12 |
188 | 江苏坤昂建设有限公司 | 4696325.63 元 | 89.12 | 0.00 | 89.12 |
189 | 江苏智雄建设工程有限公司 | 4696889.72 元 | 89.12 | 0.00 | 89.12 |
190 | 杭州万翔建设工程有限公司 | 4694048.63 元 | 89.09 | 0.00 | 89.09 |
191 | 江苏悦道建设工程有限公司 | 4691833.02 元 | 89.06 | 0.00 | 89.06 |
192 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 4687072.35 元 | 89.01 | 0.00 | 89.01 |
193 | 杭州盛泉建设有限公司 | 4683160.91 元 | 88.97 | 0.00 | 88.97 |
194 | 江苏展瑞建设有限公司 | 4683587.72 元 | 88.97 | 0.00 | 88.97 |
195 | 江苏中宇建设工程有限公司 | 4683877.37 元 | 88.97 | 0.00 | 88.97 |
196 | 江苏冠航建设工程有限公司 | 4682022.82 元 | 88.95 | 0.00 | 88.95 |
197 | 春东森建设有限公司 | 4679320.13 元 | 88.92 | 0.00 | 88.92 |
198 | 江苏宏毅项目管理有限公司 | 4677113.27 元 | 88.90 | 0.00 | 88.90 |
199 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 4677612.23 元 | 88.90 | 0.00 | 88.90 |
200 | 江苏泰峰建设工程有限公司 | 4675692.07 元 | 88.88 | 0.00 | 88.88 |
201 | 江苏共坤建设工程有限公司 | 4670356.83 元 | 88.82 | 0.00 | 88.82 |
202 | 江苏璟天建设有限公司 | 4669574.35 元 | 88.81 | 0.00 | 88.81 |
203 | 铭普建设有限公司 | 4665591.88 元 | 88.77 | 0.00 | 88.77 |
204 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 4665160.52 元 | 88.76 | 0.00 | 88.76 |
