【信息发布时间:2025-09-03】 【我要打印】 【关闭】
太行路小学扩建工程
评标结果公示
标段编号:E3203010380000956002001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州市产城发展集团有限公司的太行路小学扩建工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,B值:33829612.37 ,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏江都建设集团有限公司(联合体成员:江苏高展建设工程有限公司) | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) |
投标报价(元) | 35028373.99 | 34738000 | 34966859.97 |
项目负责人 | 郭苏苏 | 周超群 | 庞锦光 |
工期 | 300日历天 | 300日历天 | 300日历天 |
1.1中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
江苏江都建设集团有限公司(联合体成员:江苏高展建设工程有限公司) | 龟山云创文旅小镇科普馆项目1#科普馆、2#科普馆、3#科普 馆、配套服务楼、地下车库 | 徐州八仙过海旅游有限公司 |
徐州机电技师学院校区扩建工程教学楼、食堂、体育馆、图文 信息中心及门卫 | 徐州机电技师学院 | |
徐州市急救医疗中心暨公共卫生中心项目施工 | 徐州市疾病预防控制中心 | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 徐州生物工程职业技术学院扩建项目(一期)施工总承包 | 徐州生物工程职业技术学院 |
淮安市金融中心中央商务区东地块C4、C5号楼及地下室(二) 工程 | 淮安市金融中心投资建设有限公司 | |
丹阳市中医院迁建项目工程总承包 | 江苏省丹阳高新技术产业开发区管理委员会 | |
上海闵行区民办德闳学校小学、初中部及宿舍楼新建工程 | 上海元景投资管理有限公司 | |
中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) | 向阳桥学校新建工程设计-施工总承包 | 成都经开建设管理有限公司 |
宝辰大厦 | 深圳华侨城西部置业有限公司 | |
民生互联网大厦施工总承包工程 | 民生电子商务有限责任公司 | |
山东省大数据产业基地建设项目施工总承包 | 济南高新智慧谷投资置业有限公司 |
1.2中标候选人项目经理业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
江苏江都建设集团有限公司(联合体成员:江苏高展建设工程有限公司) | / | / |
中亿丰建设集团股份有限公司 | / | / |
中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) | / | / |
二、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 通州建总集团有限公司 | 项目经理王元玮有在建工程 |
2 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 上传的投标文件未见投标函 |
3 | 江苏兴业建筑科技有限公司(联合体成员:兴润建设集团有限公司) | 联合体协议书中成员法人与法人章不一致 |
4 | 江苏省淮海建设集团有限公司 | 上传的投标文件未见投标函 |
三、投标报价修正:
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 其他得分 | 合计得分 |
1 | 江苏江都建设集团有限公司(联合体成员:江苏高展建设工程有限公司) | 35028373.99 | 87.75 | 2.44 | 4.6 | 3.13 | 87.75 |
2 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 34738000.00 | 87.35 | 2.51 | 4.66 | 3.33 | 87.35 |
3 | 中国建筑第五工程局有限公司(联合体成员:徐州建设集团有限公司) | 34966859.97 | 87.34 | 2.52 | 4.62 | 3.06 | 87.34 |
4 | 江苏省华建建设股份有限公司(联合体成员:江苏港东建设有限公司) | 34331024.18 | 86.56 | 2.57 | 4.55 | 3.24 | 86.56 |
5 | 徐州市政建设集团有限责任公司(联合体成员:鲲鹏建设集团有限公司) | 34421279.38 | 86.41 | 2.48 | 4.66 | 3.11 | 86.41 |
6 | 华新建工集团有限公司 | 34618266.66 | 86.35 | 2.49 | 4.59 | 3.28 | 86.35 |
7 | 南通四建集团有限公司(联合体成员:江苏正通绿色建筑科技集团有限公司) | 34097913.04 | 85.86 | 2.52 | 4.59 | 3.34 | 85.86 |
8 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 33829612.37 | 85.8 | 2.34 | 4.72 | 3.12 | 85.8 |
9 | 江苏高治建设工程有限公司 | 32956107.59 | 83.91 | 2.55 | 4.6 | 3.23 | 83.91 |
10 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 35336105.53 | 0.00 | 2.43 | 4.5 | 3.09 | 10.02 |
11 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 34774023.65 | 0.00 | 2.45 | 4.62 | 3.09 | 10.16 |
12 | 广西桂林地建建设有限公司(联合体成员:中海信德建设有限公司) | 34567060.16 | 0.00 | 2.45 | 4.53 | 3.1 | 10.08 |
13 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | 34413040.28 | 0.00 | 2.44 | 4.54 | 3.16 | 10.14 |
14 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 34134161.90 | 0.00 | 2.35 | 3.62 | 2.73 | 8.70 |
15 | 徐州力山建设工程有限公司(联合体成员:徐州大通建设集团有限公司) | 34126666.66 | 0.00 | 2.44 | 4.71 | 2.89 | 10.04 |
16 | 江苏中疆实建设科技有限公司(联合体成员:江苏常金建设工程有限公司) | 34060331.72 | 0.00 | 2.52 | 4.49 | 3.11 | 10.12 |
17 | 徐州汉源建设集团有限公司(联合体成员:江苏飞德建设工程有限公司) | 33225830.21 | 0.00 | 2.37 | 4.57 | 3.17 | 10.11 |
拟确定中标人:江苏江都建设集团有限公司
六、备注:
本评标结果公示期自2025年9月3日起,至2025年9月8日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州市产城发展集团有限公司
日期:2025年9月3日