【信息发布时间:2025-09-05】 【我要打印】 【关闭】
基础实验楼、前沿科学中心模块化智能天窗系统.
评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,基础实验楼、前沿科学中心模块化智能天窗系统.的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏众创达科建筑科技有限公司 | 青岛弗克莱建材有限公司 | 徐州西斯博朗智能科技有限公司 |
投标报价(元) | 3155275.27 | 3080867 | 3266591.91 |
工期(日历天) | 50 | 50 | 50 |
项目负责人 | 曹一男 | 王勇济 | 杨军营 |
1.1中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 发包人名称 | 中标金额(万元) | 合同签订日期 |
江苏众创达科建筑科技有限公司 | 浙江省之江文化中心建设工程幕墙工程专业分包标段一(文学馆)天窗施工项目 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 204.3432 | 2022年1月20日 |
山东大区东营东营项目一期大商业采光顶工程项目天窗 | 徐州帝辉钢结构工程有限公司 | 249.0020 | 2022年6月13日 | |
哈尔滨深圳产业园科创总部项目之3#研发用房幕墙分包施工天 窗供货项目 | 新豪建设工程有限公司 | 254.27 | 2021年9月10日 | |
攀枝花银泰城北地块幕墙二标段采光顶天窗工程 | 浙江开达装饰工程有限公司 | 438.607755 | 2021年9月30日 | |
青岛弗克莱建材有限公司 | 华地·千百墅3.2期天窗制作安装工程 | 青岛巧匠建材有限公司 | 222.287508 | 2023年6月1日 |
徐州西斯博朗智能科技有限公司 | 徐州市城市轨道交通2号线一期工程新区东车辆段天窗采购 | 中铁十二局集团有限公司徐州城市轨道交通2号线一期工程13标项目经理部 | 381 | 2020年10月15日 |
广州科技图书馆天窗供货安装项目 | 中铁十二局集团有限公司广州科技图书馆项目经理部 | 208.62 | 2023年11月20 |
2、资格后审不合格名单及原因:
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 江苏派斯特商贸有限公司 | 选用的五金为非原装进口,不符合货物(设备)清单和技术要求及规格说明的要求 |
3、投标报价修正:无
4、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 商务分 | 技术分 | 综合分 | 其他分 | 汇总分 |
1 | 江苏众创达科建筑科技有限公司 | 3155275.27 | 39.49 | 9 | 4 | 35.44 | 87.93 |
2 | 青岛弗克莱建材有限公司 | 3080867 | 39.59 | 7.17 | 1 | 30.21 | 77.97 |
3 | 徐州西斯博朗智能科技有限公司 | 3266591.91 | 37.71 | 6 | 2 | 30.11 | 75.82 |
4 | 南京威玛斯特窗控系统有限公司 | 3246138.23 | 38.04 | 7.17 | 1 | 29.57 | 75.78 |
5、拟定中标人:江苏众创达科建筑科技有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2025年9月5日起,至2025年9月8日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
中国矿业大学
2025年9月5日