【信息发布时间:2025-12-05】 【我要打印】 【关闭】
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心的徐州高新区产业园区基础设施配套工程——黄浦路西延建设工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 徐州三福建筑工程有限公司(联合体成员:江苏邦通市政工程有限公司) | 徐州大通建设集团有限公司(联合体成员:江苏元锦建设工程有限公司) | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 |
投标报价(元) | 10289720.44 | 10440620.12 | 10363388.18 |
项目负责人 | 钟铭 | 谢丰贤 | 秦倩渠 |
工期(日历天) | 150 | 150 | 150 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
资格后审不合格名单及原因:
河南沭水建设工程有限公司:提供的投标保函与江苏苏宏建设工程有限公司的投标保函一样,不符合招标文件要求。
河南韶北建筑工程有限公司:提供的投标保证金缴纳不满足招标文件要求。
江苏苏宏建设工程有限公司:提供的投标保函与河南沭水建设工程有限公司的投标保函一样,不符合招标文件要求。
徐州市云天市政建设工程有限公司:提供的资料中无企业安全生产许可证。
三、投标报价修正:无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 报价得分 | 信用分得分 | 汇总分 | 排名 |
1 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 10289720.44 | 91.47 | 6.96 | 98.43 | 1 |
2 | 徐州大通建设集团有限公司 | 10440620.12 | 90.14 | 7.56 | 97.70 | 2 |
3 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 10363388.18 | 90.82 | 6.87 | 97.69 | 3 |
4 | 徐州泽鸿建筑工程有限公司 | 10198701.44 | 91.82 | 5.59 | 97.41 | 4 |
5 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 10198701.91 | 91.82 | 5.59 | 97.41 | 5 |
6 | 徐州领州建设有限公司 | 10287225.24 | 91.49 | 5.62 | 97.11 | 6 |
7 | 江苏万瑞建设有限公司 | 10286749.96 | 91.50 | 5.59 | 97.09 | 7 |
8 | 徐州汉源建设集团有限公司 | 10383600.37 | 90.64 | 5.78 | 96.42 | 8 |
9 | 河南沐峻建筑工程有限公司 | 10389053.07 | 90.60 | 5.59 | 96.19 | 9 |
10 | 福建悦圆建设工程有限公司 | 10198701.68 | 91.82 | 3.60 | 95.42 | 10 |
11 | 中泽建兴工程集团有限公司 | 10198703.71 | 91.82 | 3.60 | 95.42 | 11 |
12 | 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 | 10198703.94 | 91.82 | 3.60 | 95.42 | 12 |
13 | 江苏苏典建设集团有限公司 | 10610531.51 | 88.65 | 5.67 | 94.32 | 13 |
14 | 江苏翔远建设集团有限公司 | 10632156.63 | 88.46 | 5.59 | 94.05 | 14 |
15 | 江苏埠昌建设工程有限公司 | 10634295.84 | 88.44 | 5.59 | 94.03 | 15 |
16 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 10693709.88 | 87.92 | 5.60 | 93.52 | 16 |
17 | 江苏秋收建设有限公司 | 10738499.58 | 87.52 | 5.59 | 93.11 | 17 |
18 | 杭州路顺环境建设有限公司 | 10198700.26 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 18 |
19 | 中瑞和建设集团有限公司 | 10198700.49 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 19 |
20 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 10198700.97 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 20 |
21 | 陕西北春建设工程有限公司 | 10198702.16 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 21 |
22 | 展文建设有限公司 | 10198702.63 | 91.82 | 0.00 | 91.82 | 22 |
23 | 徐州宇立建设工程有限公司 | 10734698.57 | 87.55 | 3.60 | 91.15 | 23 |
24 | 江苏中亿云建设工程有限公司 | 10793287.66 | 87.04 | 3.60 | 90.64 | 24 |
25 | 兴化市新路建设工程有限公司 | 10794451.42 | 87.03 | 3.60 | 90.63 | 25 |
26 | 江苏楠旺建筑工程有限公司 | 10795660.64 | 87.02 | 3.60 | 90.62 | 26 |
27 | 南通晟灵建设工程有限公司 | 10796855.67 | 87.01 | 3.60 | 90.61 | 27 |
28 | 江苏利拓建设有限公司 | 10671390.64 | 88.11 | 0.00 | 88.11 | 28 |
29 | 河南俊采星驰建设工程有限公司 | 10675882.18 | 88.07 | 0.00 | 88.07 | 29 |
30 | 江苏黄腾建设有限公司 | 10792092.38 | 87.05 | 0.00 | 87.05 | 30 |
五、拟确定中标人:徐州三福建筑工程有限公司(联合体成员:江苏邦通市政工程有限公司)
本评标结果公示期自2025年12月06日起,至2025年12月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:江苏翔瑞招投标代理有限公司
日期:2025年12月05日