【信息发布时间:2026-01-23】 【我要打印】 【关闭】
江苏威拉里新材料股份有限公司金属粉末生产及绿色循环回收配套厂房项目施工(重发公告)
评标结果公示
标段编号:E3203010380001099001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏威拉里新材料股份有限公司金属粉末生产及绿色循环回收配套厂房项目施工(重发公告)的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审),B值:51999918.95的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
通州建总集团有限公司 | 中建八局第三建设有限公司 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | |
投标报价(元) | 58852556.86 | 57592239.61 | 58860000.00 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 300 | 300 | 300 |
项目负责人 | 张建 | 陈小旭 | 江斌 |
项目负责人证书名称和编号 | 苏1322015201504361 | 苏1322018201901259 | 苏1322015201504001 |
1.1中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(元) |
通州建总集团有限公司 | 中国苏州市吴中区康梧生命健康产业研发生产基地项目总承包工程 | 苏州康梧生命科技产业发展有限公司 | 2025-04-10 | 390633328 |
年产150万套锂离子电池模块及智能化应用产品项目 | 可为科技(南通)有限公司 | 2025-08-15 | 119888000 | |
湖北先导新材料科技有限公司循环经济产业回收项目(一标段) | 湖北先导新材料科技有限公司 | 2025-01-10 | 194500000 | |
生物医药产业园七期工程项目一期施工总承包工程二标段 | 苏州城投产业发展有限公司 | 2024-10-18 | 279254321.22 | |
娄葑东区金文茂盛电机有限公司1#厂房、4#开闭所施工总承包 工程(不含桩基工程) | 苏州工业园区金文茂盛电机有限公司 | 2024-07-30 | 93900000 | |
中建八局第三建设有限公司 | 唯亭北部标准厂房A区(DK20090021地块)项目施工总承包工程一标段 | 苏州工业园区唯亭创业投资有限公司 | 2024-05-10 | 310866721.02 |
徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目(标段二)工程总承包 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 2024-08-08 | 168750000 | |
中联重科智能装备制造产业园项目施工总承包 | 安徽中联重科基础施工智能装备科技有限公司 | 2024-12-31 | 414900000 | |
徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项目(一期、二期)(二标段) | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 2024-12-20 | 310552000 | |
徐工消防安全装备有限公司应急救援装备智能制造产业化基地项目(标段二)联合厂房一工程总承包 | 徐工消防安全装备有限公司 | 2024-04-02 | 201921900 | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 长三角一体化滁州市新能源汽车产业园基础设施建设项目一期工程 | 安徽同康实业发展有限公司滁州新能产业园发展有限公司 | 2024-10-12 | 1308018888 |
复合材料零件批产厂房、工装库房、装配厂房、化学品库房、35KV变电所施工总承包工程 | 航天海鹰(镇江)特种材料有限公司 | 2024-09-04 | 161005595.97 | |
唯亭北部标准厂房A区(DK20090021地块)项目施工总承包工程二标段 | 苏州工业园区唯亭创业投资有限公司 | 2023-12-31 | 445043408.97 | |
南瑞继保博瑞电力智能电网研发总装基地二期建设项目建筑工程施工总承包 | 常州博瑞电力自动化设备有限公司 | 2023-03-31 | 413634611.75 | |
蜂巢能源年产6.6Gwh锂离子动力电池项目1.2期土建及钢结构工程 | 蜂巢能源科技(南京)有限公司 | 2023-10-10 | 183799396.37 |
1.2中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工验收时间 | 合同金额(元) |
通州建总集团有限公司 | 湖北先导新材料科技有限公司循环经济产业回收项目(一标段) | 湖北先导新材料科技有限公司 | 2025-01-10 | 194500000 |
中建八局第三建设有限公司 | 徐工消防安全装备有限公司应急救援装备智能制造产业化基地项目(标段二)联合厂房一工程总承包 | 徐工消防安全装备有限公司 | 2024-04-02 | 201921900 |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 蜂巢能源年产6.6Gwh锂离子动力电池项目1.2期土建及钢结构工程 | 蜂巢能源科技(南京)有限公司 | 2023-10-10 | 183799396.37 |
资格后审不合格名单及原因:无
3、废标及原因:无
4、投标报价修正:无
5、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 技术标得分 | BIM等信息技术的使用得分 | 项目负责人答辩得分 | 投标人业绩得分 | 投标人市场信用评价得分 | 第一阶段汇总得分 | 投标报价得分 | 投标报价合理性得分 | 第二阶段汇总得分 |
1 | 通州建总集团有限公司 | 58852556.86 | 3.44 | 3.61 | 1.77 | 2 | 5.72 | 16.54 | 80.00 | 1 | 97.54 |
2 | 中建八局第三建设有限公司 | 57592239.61 | 3.49 | 3.30 | 1.87 | 2 | 5.61 | 16.27 | 80.23 | 0.9 | 97.4 |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 58860000.00 | 3.47 | 3.36 | 1.67 | 2 | 5.48 | 15.98 | 79.99 | 1 | 96.97 |
4 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 59104849.81 | 3.44 | 3.62 | 1.70 | 2 | 5.36 | 16.12 | 79.57 | 1 | 96.69 |
5 | 中建安装集团有限公司 | 51363963.76 | 3.44 | 3.27 | 1.76 | 2 | 5.51 | 15.98 | 73.13 | 0.7 | 89.81 |
6 | 江苏江都建设集团有限公司 | 58442555.29 | 3.41 | 3.40 | 1.67 | 2 | 5.40 | 15.88 | / | / | / |
6、拟确定中标人:通州建总集团有限公司
7、本评标结果公示期自2026年1月23日起,至2026年1月26日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:江苏威拉里新材料股份有限公司
日期:2026年1月23日