【信息发布时间:2026-04-22】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 苏州科信建设发展有限公司 | 江苏正成建设管理咨询有限公司 | |
投标报价(元) | 166666.68 | 165820 | 167000 |
总监理工程师 | 李静 | 史丽蓉 | 吴小威 |
工期(日历天) | 120日历天,符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准,至工程缺陷责任期满结束) | 120日历天,符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准) | 120日历天,符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准) |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
投标人名称 | 不合格原因 |
徐州市五星建设项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏广厦建设监理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
南通铁军建设监理咨询服务有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书盖章不符合要求 |
江苏兴聪项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏恒川工程项目管理有限公司 | 法定代表人身份证明与营业执照不符 |
江苏志信工程咨询有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
徐州创业建设项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
徐州市政建设集团有限责任公司 | 投标函附录签章不符合招标文件要求 |
徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏执策建设管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
徐州方圆工程建设监理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
丰县铸城工程建设监理有限公司 | 无法定代表人身份证明、总监注册证书使用有效期不满足要求 |
江苏奇点工程咨询有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书、投标诚信承诺书未盖章 |
江苏天生工程项目管理有限公司 | 无投标函附录 |
徐州共创建设监理有限公司 | 无投标函附录 |
中祥冠一建设集团有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏宁泽建设有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
连云港苍梧工程管理咨询有限公司 | 授权委托书委托期限和投标诚信承诺书不符合招标文件要求 |
江苏策德工程项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
徐州汇海建筑劳务服务有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏国兴建设项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
安徽恒信建设工程管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
建悦建设项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏天眷建设集团有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏大汉工程咨询有限公司 | 授权委托书委托期限、投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
徐州市菲迪克建设工程监理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
南通诚旺建设项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏中源工程管理股份有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏博智工程咨询有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏智科交通工程咨询监理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
江苏高智项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
连云港璇铭工程项目管理有限公司 | 投标诚信承诺书未按招标文件要求填写 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
所有入围投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 合计得分 |
1 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 166666.68 | 99.95 | 99.95 |
2 | 苏州科信建设发展有限公司 | 165820 | 99.93 | 99.93 |
3 | 江苏正成建设管理咨询有限公司 | 167000 | 99.89 | 99.89 |
4 | 江苏匠才建设工程有限公司 | 167108.5 | 99.87 | 99.87 |
5 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 165055 | 99.84 | 99.84 |
6 | 江苏顺科工程项目管理有限公司 | 164537.6 | 99.78 | 99.78 |
7 | 中鸿亿博集团有限公司 | 164538 | 99.78 | 99.78 |
8 | 中国矿业大学工程咨询研究院(江苏)有限公司 | 163509 | 99.65 | 99.65 |
9 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 168388 | 99.64 | 99.64 |
10 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 162800 | 99.57 | 99.57 |
11 | 江苏腾宇建设工程有限公司 | 169392 | 99.46 | 99.46 |
12 | 江苏鑫厦项目管理咨询有限公司 | 169405 | 99.46 | 99.46 |
13 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 169670 | 99.41 | 99.41 |
14 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 170000 | 99.35 | 99.35 |
15 | 江苏诚宇工程建设集团有限公司 | 160821 | 99.33 | 99.33 |
16 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 159390 | 99.16 | 99.16 |
17 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 171280 | 99.12 | 99.12 |
18 | 江苏荣阳工程咨询有限公司 | 158110.35 | 99.00 | 99.00 |
19 | 江苏利通建设管理咨询有限公司 | 173535.77 | 98.71 | 98.71 |
20 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 174307 | 98.57 | 98.57 |
21 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 176105 | 98.25 | 98.25 |
22 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 176363.74 | 98.20 | 98.20 |
23 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 176877 | 98.11 | 98.11 |
24 | 江苏祥和项目管理有限公司 | 177006 | 98.09 | 98.09 |
25 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 177650 | 97.97 | 97.97 |
26 | 江苏盛华工程监理咨询有限公司 | 179963 | 97.56 | 97.56 |
27 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 181766 | 97.23 | 97.23 |
28 | 徐州众强建设管理咨询有限公司 | 182791 | 97.05 | 97.05 |
29 | 江苏科建工程项目管理有限公司 | 141328 | 96.99 | 96.99 |
30 | 徐州通达工程建设监理有限公司 | 185600 | 96.54 | 96.54 |
31 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 186300 | 96.41 | 96.41 |
32 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 188815 | 95.96 | 95.96 |
33 | 江苏昱丰华项目管理有限公司 | 188888 | 95.95 | 95.95 |
34 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 195388 | 94.77 | 94.77 |
35 | 徐州天元项目管理有限公司 | 200016 | 93.94 | 93.94 |
36 | 江苏公正项目管理有限公司 | 246520 | 85.56 | 85.56 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:徐州市华升建筑工程监理有限公司
本评标结果公示期自2026年4月22日起,至2026年4月27日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
日期:2026年4月22日