【信息发布时间:2025-07-31】 【我要打印】 【关闭】
江苏省徐州市睢宁县桃园灌区建设项目一期建设工程监理Ⅰ标段 中标候选人公示 | ||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,江苏省徐州市睢宁县桃园灌区建设项目一期建设工程监理Ⅰ标段的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | ||||||||
一、评标结果情况: | ||||||||
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||
投标人名称 | 江苏力恒工程咨询有限公司 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | |||||
投标报价(费率%) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||
项目总监 | 高锐 | 王雪峰 | 刘兆胤 | |||||
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 泰州市姜堰区周山河灌区续建配套与节水改造工程(2022 年)建设监理; 2、南京市六合区新禹河灌区监理1标; 3、南京市高淳区淳东灌区续建配套与现代化改造项目监理一标; 4、江苏省淮安市淮涟灌区续建配套与现代化改造项目2022年度工程(涟水县)监理。 | 1、吴淞江(江苏段)整治工程一期(黄墅江-油墩港段)监理二标段监理; 2、扬州市江都区红旗河灌区续建配套与节水改造工程(2022 年度)监理Ⅰ标; 3、沭新闸拆建工程建设监理; 4、苏州市元和塘(相城段)治理工程监理一标段。
| 1、江苏省淮河流域重点平原洼地近期治理工程丰县湖西洼地治理工程2020年度施工监理3标段; 2、睢宁县新龙河二期治理工程; 3、徐州市铜山区大运河灌区续建配套与节水改造项目; 4、睢宁县黄墩湖滞洪区调整与建设工程移民安置补偿结余资金项目施工监理。 | |||||
项目总监业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、南京市高淳区水阳江干流右岸永丰圩堤防加固工程建设监理;2、2023年度区级农业基础设施(高标准农田)建设项目工程监理; 3、南京市江宁区甘泉湖等 12 座水库(重 点塘坝)除险加固改造工程。 | 1、泗阳县双桥水源地取水口迁移工程施工监理项目; 2、宿迁市(泗阳县)农村黑臭水体治理试点项目施工监理; 3、清江浦区柴米河黄码港段改道工程施工监理。
| 1、徐州市黄河故道后续工程(丰县段); 2、郑集河输水扩大工程(丰县) 施工监理; 3、徐州市不牢河治理工程。
| |||||
资格预审情况 | / | / | / | |||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: |
| |||||||
无 |
| |||||||
三、投标报价修正: |
| |||||||
无 |
| |||||||
四、所有投标人得分汇总表: |
| |||||||
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(费率%) | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总分 | 排名 | ||
1 | 江苏力恒工程咨询有限公司 | 1.5 | 56.75 | 38.60 | 95.35 | 1 | ||
2 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 1.5 | 56.90 | 36.50 | 93.4 | 2 | ||
3 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | 1.5 | 56.90 | 35.94 | 92.84 | 3 | ||
4 | 宿迁市水务勘测设计研究有限公司 | 1.5 | 56.80 | 35.60 | 92.4 | 4 | ||
5 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 1.5 | 56.75 | 34.96 | 91.71 | 5 | ||
6 | 江苏省水利工程科技咨询股份有限公司 | 1.5 | 56.85 | 33.77 | 90.62 | 6 | ||
7 | 秀水工程建设管理有限公司 | 1.36 | 53.80 | 36.04 | 89.84 | 7 | ||
8 | 江苏昌源水利工程咨询有限公司 | 1.5 | 55.80 | 33.24 | 89.04 | 8 | ||
9 | 君利源珺工程咨询有限公司 | 1.67 | 53.80 | 32.84 | 86.64 | 9 | ||
10 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 1.5 | 51.00 | 34.64 | 85.64 | 10 | ||
11 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 1.5 | 47.30 | 33.66 | 80.96 | 11 | ||
五、拟确定中标人:江苏力恒工程咨询有限公司 |
| |||||||
六、本评标结果公示期自2025年7月31日起,至2025年08月04日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | ||||||||
征询:睢宁县桃园灌区建设项目建设处,电话:0516-80375728。 |
| |||||||
|
|
|
| 徐州鹏图工程咨询有限公司 |
| |||
|
|
|
|
| 2025年7月31日 |
|