【信息发布时间:2025-08-05】 【我要打印】 【关闭】
项目编号 | E3203010360000799001 | 项目名称 | 邳州市2023年度省级水利发展资金不牢河邳州段防汛道路修复工程 |
标段编号 | E3203010360000799001001 | 标段名称 | 邳州市2023年度省级水利发展资金不牢河邳州段防汛道路修复工程 |
招标人名称* | 邳州市水利工程维修养护防汛防旱项目建设处 | ||
中标人名称* | 江苏地泽建设工程有限公司 | ||
合同名称* | 邳州市2023年度省级水利发展资金不牢河邳州段防汛道路修复正程 | ||
合同编号* | 无 | ||
合同签署时间* | 2024-01-10 | 合同工期(天)* | 50 |
价款形式代码* | 金额 | 合同金额(元)* | 817669.21 |
其他形式合同报价 | |||
项目负责人* | 刘可可 | 标段类型* | 工程施工 |
项目所在地* | 徐州市 | 承担的工作* | 对刘山南站~大王庙段防汛道路进行修复,现状防汛道路高程为32.5~33.0m,满足堤顶高程设计要求,本次设计修复防汛道路长度为1.255km,道路宽度为3m,面层采用18cmC30砼,路肩撒播草籽;新增道路限宽墩1处。 |
质量目标* | 完成合同范围内施工内容 | 质量标准* | 合格 |
备注 | |||
备注声明: 本页面提供的交易合同、履约相关内容由市场主体维护发布,对填写的公示内容的真实性、准确性和一致性负责。本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |