【信息发布时间:2025-02-18】 【我要打印】 【关闭】
中国矿业大学南湖校区博士公寓(一期)施工总承包评标结果公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国矿业大学南湖校区博士公寓(一期)施工总承包的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法(两阶段评审)的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
中标侯选人名称 | 中铁建设集团有限公司 | |||
投标报价(元) | 71613151.25 | 71888888.88 | 71508000.00 | |
项目负责人 | 吴文斌 | 张玉坤 | 刘义标 | |
暂估价(元) | 工程 | 0.00 | ||
材料 | 0.00 |
中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额 |
安徽建工三建集团有限公司
| 合肥市第一中学教育集团淝河校区项目工程总承包项目 | 合肥市第一中学、合肥市包河建设发展投资有限公司 | 2024.6.21 | 1224843404.23元 |
合肥一中东校区施工总承包 | 合肥市第一中学、合肥东部新中心建设管理办公室、合肥东部新中心建设投资有限公司 | 2022.7.1 | 1030115848.76元 | |
中铁建设集团有限公司
| 北京怀柔综合性国家科学中心协同创新交叉研究平台一深部资源探测技术装备研发平台 | 中国科学院地质与地球物理研究所 | 2022.11.3 | 154648887.01元 |
石景山区政务服务中心和档案馆新建工程 | 北京市石爱山区机关事务管理服务中心 | 2023.6.29 | 630547211.79元 | |
中亿丰建设集团股份有限公司 | 苏宿园区第三所义务教育学校土建和安装总承包工程 | 苏州宿迁工业园区劳动保障和社会事业局 | 2023.6.9 | 30898.89万元 |
淮安市妇幼保健院新院项目土建施工 | 淮安市水资源开发建设有限公司 | 2023.2.10 | 44289.55万元 | |
南京大学苏州校区东区学术交流中心土建安装总承包工程 | 苏高新教育产业发展(苏州)有限公司 | 2022.12.26 | 21675.47万元 |
中标候选人项目负责人业绩
项目负责人 | 工程名称 | 建设单位 | 竣工时间 | 中标金额 |
吴文斌 | 合肥市中心图书馆施工项目 | 合肥市文化和旅游局、合肥市重点工程建设管理局 | 2024.5.13 | 39981.337万元 |
张玉坤 | 智慧新城数字经济产业园项目工程总承包(EPC) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 2023.10.20 | 58142.3031万元 |
刘义标 | 江苏师范大学数学研究院大楼项目 | 江苏省公共工程建设中心有限公司 | 2024.4.22 | 90000000.00元 |
初步评审不合格名单及原因:
南通华荣建设集团有限公司 | 拟派项目负责人有在建 |
3、投标报价修正:无
4、所有入围投标人得分汇总表
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合计得分 | 其他得分 | 第一阶段得分 | 经济标得分 | 第二阶段得分 |
1 | 安徽建工三建集团有限公司 | 71613151.25 | 10.62 | 2.00 | 3.35 | 15.97 | 81.68 | 97.65 |
中铁建设集团有限公司 | 71888888.88 | 10.45 | 2.00 | 3.21 | 15.66 | 81.91 | 97.57 | |
3 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 71508000.00 | 10.67 | 2.00 | 3.14 | 15.81 | 81.60 | 97.41 |
4 | 江苏天成建设集团有限公司 | 71510992.40 | 10.38 | 2.00 | 3.39 | 15.77 | 81.60 | 97.37 |
5 | 江苏江都建设集团有限公司 | 71425875.48 | 10.57 | 2.00 | 3.14 | 15.71 | 81.53 | 97.24 |
6 | 江苏天目建设集团有限公司 | 71014541.35 | 10.56 | 2.00 | 3.12 | 15.68 | 81.18 | 96.86 |
7 | 正太集团有限公司 | 70847059.33 | 10.58 | 2.00 | 3.20 | 15.78 | 81.04 | 96.82 |
8 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 70915067.50 | 10.43 | 2.00 | 3.19 | 15.62 | 81.10 | 96.72 |
9 | 中冶天工集团有限公司 | 73334844.02 | 10.42 | 2.00 | 3.24 | 15.66 | 80.32 | 95.98 |
10 | 南通五建控股集团有限公司 | 72189678.66 | 10.47 | 2.00 | 3.14 | 15.61 | / | 15.61 |
11 | 南通四建集团有限公司 | 71682060.10 | 10.34 | 2.00 | 2.99 | 15.33 | / | 15.33 |
12 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | 70840150.30 | 10.38 | 2.00 | 3.16 | 15.54 | / | 15.54 |
13 | 上海建工五建集团有限公司 | 71265811.69 | 10.32 | 2.00 | 3.17 | 15.49 | / | 15.49 |
14 | 潍坊昌大建设集团有限公司 | 71554835.48 | 10.36 | 1.00 | 3.13 | 14.49 | / | 14.49 |
15 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 71174536.23 | 10.48 | 2.00 | 3.01 | 15.49 | / | 15.49 |
16 | 江苏筑广之星建设集团有限公司 | 69723217.84 | 10.30 | 1.00 | 3.09 | 14.39 | / | 14.39 |
17 | 鲲鹏建设集团有限公司 | 72532577.66 | 10.29 | 2.00 | 3.14 | 15.43 | / | 15.43 |
18 | 中国二十冶集团有限公司 | 71353698.07 | 10.62 | 1.00 | 3.19 | 14.81 | / | 14.81 |
19 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 71076818.86 | 10.55 | 2.00 | 3.05 | 15.60 | / | 15.60 |
20 | 中天建设集团有限公司 | 67237359.88 | 10.32 | 2.00 | 3.13 | 15.45 | / | 15.45 |
21 | 中铁十七局集团有限公司 | 72805155.26 | 10.10 | 1.00 | 3.08 | 14.18 | / | 14.18 |
22 | 广西桂林地建建设有限公司 | 71871771.77 | 10.46 | 1.00 | 3.21 | 14.67 | / | 14.67 |
23 | 中建八局第三建设有限公司 | 72830011.00 | 10.49 | 2.00 | 3.11 | 15.60 | / | 15.60 |
24 | 中建安装集团有限公司 | 71779304.66 | 10.51 | 2.00 | 3.07 | 15.58 | / | 15.58 |
25 | 中铁十六局集团有限公司 | 67677676.15 | 9.75 | 2.00 | 2.97 | 14.72 | / | 14.72 |
26 | 中建三局集团有限公司 | 70547148.95 | 10.27 | 2.00 | 3.08 | 15.35 | / | 15.35 |
27 | 中国核工业华兴建设有限公司 | 71631953.00 | 10.42 | 2.00 | 3.12 | 15.54 | / | 15.54 |
28 | 上海建工二建集团有限公司 | 71025739.27 | 10.30 | 1.00 | 3.16 | 14.46 | / | 14.46 |
29 | 中铁二十一局集团第四工程有限公司 | 71068305.34 | 10.23 | 2.00 | 3.25 | 15.48 | / | 15.48 |
30 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 70234010.43 | 10.54 | 2.00 | 3.06 | 15.60 | / | 15.60 |
31 | 中建二局安装工程有限公司 | 72903275.00 | 10.04 | 0.00 | 3.00 | 13.04 | / | 13.04 |
32 | 中铁四局集团有限公司 | 71255543.81 | 10.39 | 2.00 | 3.15 | 15.54 | / | 15.54 |
33 | 中建四局建设发展有限公司 | 72976666.66 | 10.42 | 2.00 | 3.11 | 15.53 | / | 15.53 |
34 | 中铁十二局集团有限公司 | 70949348.85 | 10.61 | 0.00 | 3.08 | 13.69 | / | 13.69 |
35 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 71186901.27 | 10.43 | 2.00 | 3.14 | 15.57 | / | 15.57 |
36 | 通州建总集团有限公司 | 72250450.50 | 10.51 | 1.00 | 3.05 | 14.56 | / | 14.56 |
37 | 中国建筑技术集团有限公司 | 73205410.02 | 10.07 | 0.00 | 3.11 | 13.18 | / | 13.18 |
38 | 江苏广宇建设集团有限公司 | 70617105.03 | 10.38 | 2.00 | 3.15 | 15.53 | / | 15.53 |
5、拟定中标人:安徽建工三建集团有限公司
6、备注:
本评标结果公示期自2025年02月18日起,至2025年02月21日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:中国矿业大学
2025年02月18日