【信息发布时间:2025-07-11】 【我要打印】 【关闭】
2025年徐州市本级城市公益性公墓“千思园”建设项目中标候选人公示
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州康乐房屋开发经营有限公司的2025年徐州市本级城市公益性公墓“千思园”建设项目的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、评标结果情况:
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州三福建筑工程有限公司 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 江苏邦实建设工程有限公司 | |
投标报价(元) | 6274210.06 | 6347660.45 | 6289673.30 |
项目负责人 | 吴新玉 | 王阳威 | 刘嘉文 |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1、 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 动态核查不合格 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位 | 投标报价(元) | 投标报价得分 | 投标人市场信用评价得分 | 合计得分 |
1 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 6274210.06 | 92.63 | 5.22 | 97.85 |
2 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 6347660.45 | 93.32 | 4.2 | 97.52 |
3 | 江苏邦实建设工程有限公司 | 6289673.3 | 92.78 | 4.31 | 97.09 |
4 | 江苏智泉建设科技集团有限公司 | 6156689.43 | 91.53 | 5.3 | 96.83 |
5 | 徐州天助建设工程有限公司 | 6240964.09 | 92.32 | 4.19 | 96.51 |
6 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 6049219.9 | 90.53 | 5.49 | 96.02 |
7 | 徐州建设集团有限公司 | 6087259.48 | 90.88 | 5.06 | 95.94 |
8 | 江苏银建建设有限公司 | 6152001.36 | 91.49 | 4.19 | 95.68 |
9 | 江苏华信建设有限公司 | 6132721.4 | 91.31 | 4.25 | 95.56 |
10 | 江苏引江建设有限公司 | 5987366.94 | 89.95 | 5.45 | 95.4 |
11 | 江苏宏禄顺鑫建设集团有限公司 | 6130749.98 | 91.29 | 4.01 | 95.3 |
12 | 山东迈源建设集团有限公司 | 5995098.56 | 90.02 | 5.19 | 95.21 |
13 | 江苏道平建设工程有限公司 | 5934018.75 | 89.45 | 5.32 | 94.77 |
14 | 雨艺生态建设有限公司 | 5954894.13 | 89.65 | 5.08 | 94.73 |
15 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 5956440.46 | 89.66 | 5.06 | 94.72 |
16 | 江苏钰和缘环境建设有限公司 | 6060000.00 | 90.63 | 5.49 | 94.64 |
17 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 5910823.9 | 89.24 | 5.23 | 94.47 |
18 | 徐州国禾建设有限公司 | 6129001.72 | 91.27 | 2.7 | 93.97 |
19 | 万年青生态环境工程有限公司 | 5943296.7 | 89.54 | 4.19 | 93.73 |
20 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 5932255.00 | 89.44 | 4.23 | 93.67 |
21 | 江苏集慧建设集团有限公司 | 5859022.00 | 88.75 | 4.41 | 93.16 |
22 | 江苏富浦建设有限公司 | 6128414.89 | 91.27 | 0 | 91.27 |
23 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 6090970.65 | 90.92 | 0 | 90.92 |
五、拟定中标人:徐州三福建筑工程有限公司。
六、备注:
本评标结果公示期自2025年7月11日起,至2025年7月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州康乐房屋开发经营有限公司
日期:2025年7月11日