【信息发布时间:2025-08-12】 【我要打印】 【关闭】
评标结果公示 | ||||||||||||
一、项目概况 | ||||||||||||
招标人名称 | 沛县隆发建设有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
标段名称及标号 | [E3203010380000938001001]沛县沛高中南地块住宅项目--商业地块一 | 招标控制价 | 59885147.88元 | |||||||||
招标工期 | 360天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2025-08-11 09:30 | |||||||
备注 | ||||||||||||
二、中标候选人明细(排名不分先后) | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
||||||
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 王莹莹 | 52998355.88 | 360 | 合格 | 佳利首府8#9#10#11#12#13#15#16#住宅楼17#18#19#20#21#22#楼商业 楼及地下车库,佳利首府1#2#3#5#6#7#楼。 | ||||||
2 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 范海亭 | 50602949.95 | 360 | 合格 | 沛县经济开发区轻纺产业园及基础设施配套项目,沛县大屯街道片区城市更新工程(一期)地块一一标段(1-1#、1-2#、1-4#、1-5#、公共活动中心、开关站、垃圾房、西门卫、地下车库等)。 | ||||||
3 | 徐州汉源建设集团有限公司 | 鹿承动 | 52100003.01 | 360 | 合格 | 鑫汉源项目1#-8#、地下车库(一期),沛县汉沛家园小区项目二期二标段(6-10号楼、17-20 号楼、围墙工程、配电室工程、园林管网工程),鑫汉源二期项目1#、2#、5#、6#-9#楼及地下车库。 | ||||||
4 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 张成稳 | 52938470.73 | 360 | 合格 | 五段镇装备制造产业园项目(1#、2#、3#厂房及附属工程),总部·天玺城A、B、C、D、E区(C区二标段)施工。 | ||||||
5 | 江苏常金建设工程有限公司 | 陈志群 | 51321570.88 | 360 | 合格 | 红星.星都荟广场项目,红星星都荟广场-红星星都荟广场S8#商业、防空地下室(一区)。 | ||||||
三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | ||||||||
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 52998355.88 | 是 | 合格并入围 | ||||||||
2 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 50602949.95 | 是 | 合格并入围 | ||||||||
3 | 徐州汉源建设集团有限公司 | 52100003.01 | 是 | 合格并入围 | ||||||||
4 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 52938470.73 | 是 | 合格并入围 | ||||||||
5 | 江苏常金建设工程有限公司 | 51321570.88 | 是 | 合格并入围 | ||||||||
6 | 徐州天利达建筑安装工程有限公司 | 54136173.68 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
7 | 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司 | 49888888.88 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
8 | 江苏庆安建设有限公司 | 49345361.85 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
9 | 龙腾建设集团有限公司 | 57036528.81 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
10 | 福建大景建设有限公司 | 56883658.88 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
11 | 安徽省紫城建筑安装工程有限公司 | 56768556.12 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
12 | 裕华建设集团有限公司 | 56953456.75 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
13 | 安徽嘉诚建设工程有限公司 | 56776454.48 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
14 | 安徽三三建设工程有限公司 | 56783521.22 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
15 | 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 | 57017804.67 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
16 | 汉水建设有限公司 | 56880000.00 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
17 | 湖北中瑞琪建设工程有限公司 | 57072655.75 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
18 | 山西恒业建设集团有限公司 | 47848233.16 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
19 | 誉海建设集团有限公司 | 56752568.37 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
20 | 湖南联合城市建设集团有限公司 | 48327314.34 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
21 | 四川中宇建业建设有限公司 | 56796752.25 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
22 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 56889531.06 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
23 | 双信建设集团有限公司 | 52698930.10 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
24 | 中天九州建工集团有限公司 | 49944213.33 | 否 | 未入围前五 | ||||||||
25 | 安徽中岸建设发展有限公司 | 56897256.31 | 否 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 | ||||||||
26 | 安徽中大恒基建设工程有限公司 | 57021342.51 | 否 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 | ||||||||
27 | 徐州鹏程钢结构工程有限公司 | 53298899.00 | 否 | 项目经理业绩不符合招标文件要求 | ||||||||
本评标结果公示期自 2025-08-12 起,至 2025-08-15 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |