【信息发布时间:2026-03-16】 【我要打印】 【关闭】
| 评标结果公示 | ||||||||||||
| 一、项目概况 | ||||||||||||
| 招标人名称 | 中物流(徐州)物流有限公司 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||
| 标段名称及标号 | [E3203010380000960003001]中国物流徐州工程机械智慧产业园(一期) 施工总承包 | 招标控制价 | 81892086.77元 | |||||||||
| 招标工期 | 269天 | 质量标准 | 合格 | 开标时间 | 2026-03-12 09:30 | |||||||
| 备注 | ||||||||||||
| 二、中标候选人明细(以企业社会信用代码排序,排名不分先后) | ||||||||||||
| 投标人名称 | 项目 负责人 |
投标报价 (元) |
工期(天) | 质量标准 | 企业及项目负责人 基本概况及业绩荣誉等 |
|||||||
| 中国建筑一局(集团 )有限公司 | 贺兴华 | 66235888.88 | 269 | 合格 | 富春湾智能安防产业基地项目(一 期)EPC工程总承包项目;金岱智慧产业园一期 EPC工程总承包项目;三南共建标准厂房示范园项目(赣州5G智能科技园一期)三标段。 | |||||||
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 向自红 | 66332069.72 | 269 | 合格 | 马鞍山新兴产业园建设项目;姚庄镇数字经济产业园二期项目;西塘镇数慧云巷产业园(一期)项目(新建年产数码电子器件600万件/套、钮扣70亿粒项目);上海日日顺虚实网物流园项目;肥矿(曹庄)鲁西煤炭储配基地项目总承包(EPC)。 | |||||||
| 中建安装集团有限公司 | 黄寅生 | 66717483.78 | 269 | 合格 | 临潼渭北工业区标准工业厂房项目设计施工总承包;安庆经开区智慧制造产业园(二期)项目(南地块)施工总承包;宿迁市朗园运营管理有限公司智能化标准厂房工程总承包(EPC) 项目;曲靖亿纬锂能23GWh圆柱磷酸铁锂储能动力电池项目 云南亿纬锂能曲靖项目施工总承包工程(标段一);南京创智科技发展有限公司医疗器械产业园项目施工总承包。 | |||||||
| 中建八局第三建设有限公司 | 陈小旭 | 66880885.96 | 269 | 合格 | 生命科学类试剂生产厂房建设项目(生产厂房2、中心仓库);唯亭北部标准厂房A区(DK20090021地块)项目施工总承包工程一标段;徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目(标段二)工程总承包;中联重科智能装备制造产业园施工总承包;徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项目(一期、二期)(二 标段);徐工消防安全装备有限公司应急救援装备智能制造产业化基地项目(标段二)联合厂房一工程总承包。 | |||||||
| 徐州力山建设工程有限公司 | 张广臣 | 66621556.19 | 269 | 合格 | 徐州耀坤液压有限公司液压元件及零部件生产建设项目一期总承包工程;徐工集团高端零部件产业基地二期铸钢项目一标段(铸钢车间、铸钢后处理车间)EPC工程;徐工消防安全装备有限公司应急救援装备智能制造产业化基地项目(标段一)综合楼及配套设施工程总承包。 | |||||||
| 通州建总集团有限公司 | 李先猛 | 67280000.00 | 269 | 合格 | 康梧生命健康产业研发生产基地项目总承包工程;年产150万套锂离子电池模块及智能化应用产品项目;湖北先导新材料科技有限公司循环经济产业回收项目(一标段) ;生物医药产业园七期工程项目一期施工总承包工程二标段;娄葑东区金文茂盛电机有限公司1#厂房、4#开闭所施工总承包工程(不含桩基工程);徐州徐工挖掘机械有限公司三号智能车间建设项目厂房及附属配套工程总承包;徐州泉山经济开发区投资发展有限公司百思利精密制造项目E地块(一标段)施工。 | |||||||
| 中建三局集团有限公司 | 张武 | 67140283.17 | 269 | 合格 | 高州农产品加工冷链物流产业园项目(一期)EPC总承包;广东供销(潮安)天业冷链物流产业园项目EPC总承包;广东供销(汕头保税区)天业冷链物流产业园、罗定天泷冷链物流产业园、广东供销(平远)天业冷链物流产业园EPC总承包标段3;广东供销天业(揭西)冷链物流产业园项目(一期)EPC总承包;广东供销天业(紫金)冷链物流产业园EPC总承包;广东供销(增城)天业冷链物流产业园一期项目EPC总承包;广东供销天业(仁化)冷链物流园项目EPC总承包;成都中储粮储备有限公司罗江粮食仓储项目;新建工业项目(武汉银合温控产业综合体4.0项目)设计施工总承包。 | |||||||
| 三、各投标人综合评审意见 | ||||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元) | 是否入围 | 评标委员会综合评审意见 | |||||||||
| 中国建筑第二工程局有限公司 | 69608273.56 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国建筑一局(集团 )有限公司 | 66235888.88 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中国轻工建设工程有限公司 | 74124376.79 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国建筑第六工程局有限公司 | 66332069.72 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中冶天工集团有限公司 | 66496373.50 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国核工业华兴建设有限公司 | 66987726.03 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 69198889.97 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中建安装集团有限公司 | 66717483.78 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中建八局第三建设有限公司 | 66880885.96 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 徐州力山建设工程有限公司 | 66621556.19 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 江苏兴业建筑科技有限公司 | 69428111.16 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 徐州鹏程钢结构工程有限公司 | 72065036.35 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 徐州汉源建设集团有限公司 | 67561791.02 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 通州建总集团有限公司 | 67280000.00 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 浙江德光建筑工程有限公司 | 68789352.88 | 否 | 项目负责人注册建造师注册证书未从江苏省公共资源交易经营主体信息库内获取。 | |||||||||
| 安徽建工三建集团有限公司 | 66987726.98 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 厦门海投工程建设有限公司 | 70427195.22 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中铁十局集团 有限公司 | 68789811.07 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国建筑第七工程局有限公司 | 68798408.10 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中铁十一局集团有限公司 | 68880000.01 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中建三局集团有限公司 | 67140283.17 | 是 | 入围且合格 | |||||||||
| 中国建筑第五工程局有限公司 | 68084039.34 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
| 中国建筑第四工程局有限公司 | 66882252.79 | 否 | 未入围前七 | |||||||||
|
本评标结果公示期自 2026-03-16 起,至 2026-03-19 止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将按照招标文件的规定组织定标活动。 |
||||||||||||
| 1、项目概况,是指项目基本情况,数据直接读取。 2、中标候选人,是指经评标委员会评审确定的进入定标程序的投标人名单,基本数据读取,“企业及项目负责人基本概况及荣誉奖项等”读取投标文件专用表(具体格式附后,编入工具,由投标人编制投标文件时自行填写)。 3、各投标人综合评审意见,是所有投标人的评审情况,分为三大类:入围且合格、入围但不合格、未入围;入围且合格的,展示评标委员会对其投标文件的综合评审意见,由评标系统读取;入围但不合格的,展示其位入围原因及对应否决性条款,由评标系统读取;未入围的,仅须标识“否”,无评审意见。 4、m,n,a值的概念 (1) m值是按招标文件规定,最终确定的定标候选人数量,是一个变量。(如:招标文件明确3~7名,因无效标较多,最终确定的m值可能是4、5、6;如有效标是10家,那么m取值就变成7。数值按照评标委员会实际评审意见为准) (2) n值是指入围后,经评标委员会评审合格的投标人数量,理论上n≥m。 (3) a值是相对固定值,即招标文件规定的入围数量(如有),但如实际投标人数量少于a值,按实计取。 |
||||||||||||