【信息发布时间:2026-05-28】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,中国矿业大学徐海学院校园基础设施建设项目(22#、23#、24#宿舍楼)施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法(B值为220283535.21),现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中建四局建设发展有限公司 | 中铁二十三局集团有限公司 | 江苏建业建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 225888888.88 | 221857835.06 | 228570901.30 |
项目负责人 | 梁庆寿 | 潘微旺 | 吴建成 |
相关证书及编号 | 一级建造师(建筑工程) 闽1352015201514546 | 一级建造师(建筑工程) 川1312019202004337 | 一级建造师(建筑工程) 苏1322016201603207 |
资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
工期(日历天) | 365 | 365 | 365 |
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、中标候选人企业业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中建四局建设发展有限公司 | 建发汇成新时代大厦项目主体总包工程 | 福州兆汇房地产开发有限公司 |
厦门技师学院综合提升工程 | 厦门技师学院 | |
海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 厦门建发兆信建设运营管理有限公司 | |
厦门国贸实验高级中学地下室及上部主体工程 | 厦门国贸教育集团有限公司 | |
中铁二十三局集团有限公司 | 蓬溪县停车楼建设项目、蓬溪县非遗馆建设项目设计-采购-施工总承包 | 蓬溪共创城市建设有限责任公司 |
GZ143地块房地产项目 | 扬州易盛德产业发展有限公司 | |
江苏建业建设集团有限公司 | 建湖县上冈镇榆西新村保障性安居工程施工-东地块 | 江苏榆城通建设开发有限公司 |
碧桂园.珺悦府一期 | 娄底市华达房地产开发有限公司 |
3、中标候选人项目负责人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中建四局建设发展有限公司 | 金林湾花园安置型商品房四期工程06-08F09地块、06-08F12地块、06-08F14地块工程 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 |
中铁二十三局集团有限公司 | 临港新片区重装备产业区H14-02地块配套初中 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区管理委员会财务结算和国有资产事务中心 |
江苏建业建设集团有限公司 | 南通万科海门海兴路西项目土建施工总承包 | 南通万秦房地产有限公司 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 投标人名称 | 否决依据和原因 |
1 | 卓恒建设集团有限公司 | 在投标保证金模块显示投标报价 |
2 | 中铁七局集团有限公司 | 未附保函手续费发票 |
3 | 中铁八局集团有限公司 | 未附保函手续费发票 |
4 | 中电建建筑集团有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
5 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
6 | 中铁十四局集团有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
7 | 江苏兴厦建设工程集团有限公司 | “信用中国”查询被列为严重失信被执行人 |
8 | 昌建建设集团有限公司 | 在投标保证金模块显示投标报价 |
9 | 宏盛建业投资集团有限公司 | 未附保函手续费发票 |
10 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
11 | 陕西建工第一建设集团有限公司 | 未附保函手续费发票 |
12 | 中铁九局集团有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
13 | 中铁北京工程局集团有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
14 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 保函内容不符合招标文件要求 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | 技术标得分 | 综合标得分 | 一阶段汇总得分 | 经济标得分 | 汇总分 |
1 | 中建四局建设发展有限公司 | 225888888.88 | 10.98 | 2 | 12.98 | 85.00 | 97.98 |
2 | 中铁二十三局集团有限公司 | 221857835.06 | 11.04 | 2 | 13.04 | 83.93 | 96.97 |
3 | 江苏建业建设集团有限公司 | 228570901.30 | 11.00 | 2 | 13.00 | 83.93 | 96.93 |
4 | 上海城建市政工程(集团)有限公司 | 221299405.90 | 11.13 | 2 | 13.13 | 83.78 | 96.91 |
5 | 中建三局集团有限公司 | 220497448.76 | 11.06 | 2 | 13.06 | 83.57 | 96.63 |
6 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 220283535.21 | 11.09 | 2 | 13.09 | 83.51 | 96.60 |
7 | 中国二十冶集团有限公司 | 220310267.96 | 10.98 | 2 | 12.98 | 83.52 | 96.50 |
8 | 江苏邗建集团有限公司 | 230258063.70 | 10.99 | 2 | 12.99 | 83.26 | 96.25 |
9 | 中国十七冶集团有限公司 | 218465661.41 | 11.01 | 2 | 13.01 | 83.03 | 96.04 |
10 | 中天建设集团有限公司 | 235120593.74 | 11.12 | 2 | 13.12 | 81.32 | 94.44 |
11 | 中国一冶集团有限公司 | 223972749.80 | 10.97 | 2 | 12.97 | -- | -- |
12 | 中铁十一局集团有限公司 | 219000888.88 | 10.97 | 2 | 12.97 | -- | -- |
13 | 南通华荣建设集团有限公司 | 225710423.30 | 10.97 | 2 | 12.97 | -- | -- |
14 | 华滋奔腾建工集团有限公司 | 242202114.30 | 10.97 | 2 | 12.97 | -- | -- |
15 | 陕西天地建设有限公司 | 241937453.90 | 10.96 | 2 | 12.96 | -- | -- |
16 | 江苏中柢建设集团有限公司 | 232447249.68 | 10.96 | 2 | 12.96 | -- | -- |
17 | 中能建建筑集团有限公司 | 239254135.91 | 10.95 | 2 | 12.95 | -- | -- |
18 | 中铁六局集团有限公司 | 225175762.71 | 10.95 | 2 | 12.95 | -- | -- |
19 | 安徽建工三建集团有限公司 | 220069667.73 | 10.95 | 2 | 12.95 | -- | -- |
20 | 连云港市房政建设工程有限公司 | 214215086.31 | 10.95 | 2 | 12.95 | -- | -- |
21 | 河南成兴建设工程有限公司 | 220770084.83 | 10.94 | 2 | 12.94 | -- | -- |
22 | 中交路桥建设有限公司 | 224029246.54 | 10.94 | 2 | 12.94 | -- | -- |
23 | 南京明辉建设有限公司 | 197586841.02 | 10.94 | 2 | 12.94 | -- | -- |
24 | 中铁建设集团有限公司 | 224881686.08 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
25 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 222423570.68 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
26 | 浙江省二建建设集团有限公司 | 222021208.80 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
27 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 221352872.79 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
28 | 中交第二航务工程局有限公司 | 221218320.00 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
29 | 江苏兴业建筑科技有限公司 | 220888888.88 | 10.93 | 2 | 12.93 | -- | -- |
30 | 科兴建工集团有限公司 | 239387562.28 | 10.92 | 2 | 12.92 | -- | -- |
31 | 浙江中成建工集团有限公司 | 228918663.63 | 10.92 | 2 | 12.92 | -- | -- |
32 | 中铁十二局集团有限公司 | 226800666.62 | 10.92 | 2 | 12.92 | -- | -- |
33 | 北京建工集团有限责任公司 | 218732995.80 | 10.92 | 2 | 12.92 | -- | -- |
34 | 泰宏建设发展有限公司 | 216864326.40 | 10.92 | 2 | 12.92 | -- | -- |
35 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 231698713.60 | 10.91 | 2 | 12.91 | -- | -- |
36 | 常州市科豪建设集团有限公司 | 227836971.69 | 10.91 | 2 | 12.91 | -- | -- |
37 | 江苏省华建建设股份有限公司 | 226774382.50 | 10.91 | 2 | 12.91 | -- | -- |
38 | 湖南高岭建设集团股份有限公司 | 243005816.62 | 10.90 | 2 | 12.90 | -- | -- |
39 | 隆恩建设工程有限公司 | 240600932.68 | 10.90 | 2 | 12.90 | -- | -- |
40 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 221459806.55 | 10.90 | 2 | 12.90 | -- | -- |
41 | 上海建工四建集团有限公司 | 222634126.74 | 10.90 | 2 | 12.90 | -- | -- |
42 | 青岛亿联建设集团股份有限公司 | 241371653.84 | 10.89 | 2 | 12.89 | -- | -- |
43 | 徐州建设集团有限公司 | 224293551.10 | 10.89 | 2 | 12.89 | -- | -- |
44 | 中交一公局集团有限公司 | 221621761.45 | 10.89 | 2 | 12.89 | -- | -- |
45 | 中国江苏国际经济技术合作集团有限公司 | 214699802.28 | 10.89 | 2 | 12.89 | -- | -- |
46 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 216580392.33 | 10.88 | 2 | 12.88 | -- | -- |
47 | 正太集团有限公司 | 225230790.12 | 10.88 | 2 | 12.88 | -- | -- |
48 | 中建安装集团有限公司 | 221032076.38 | 10.88 | 2 | 12.88 | -- | -- |
49 | 中冶建工集团有限公司 | 220018412.37 | 10.88 | 2 | 12.88 | -- | -- |
50 | 中铁上海工程局集团有限公司 | 222448943.07 | 10.87 | 2 | 12.87 | -- | -- |
51 | 郑州一建集团有限公司 | 222154875.73 | 10.87 | 2 | 12.87 | -- | -- |
52 | 华新建工集团有限公司 | 219748548.66 | 10.87 | 2 | 12.87 | -- | -- |
53 | 中国二十二冶集团有限公司 | 217075555.55 | 10.87 | 2 | 12.87 | -- | -- |
54 | 中建八局第三建设有限公司 | 221110000.11 | 10.87 | 2 | 12.87 | -- | -- |
55 | 中铁十六局集团有限公司 | 224830414.00 | 10.86 | 2 | 12.86 | -- | -- |
56 | 凌云建设集团有限公司 | 224614353.15 | 10.86 | 2 | 12.86 | -- | -- |
57 | 通州建总集团有限公司 | 219585000.00 | 10.86 | 2 | 12.86 | -- | -- |
58 | 福建华航建设集团有限公司 | 240868283.07 | 10.85 | 2 | 12.85 | -- | -- |
59 | 湖南省第四工程有限公司 | 232410134.78 | 10.85 | 2 | 12.85 | -- | -- |
60 | 上海建工二建集团有限公司 | 222689544.44 | 10.85 | 2 | 12.85 | -- | -- |
61 | 浙江省三建建设集团有限公司 | 239184076.43 | 10.84 | 2 | 12.84 | -- | -- |
62 | 北京城建集团有限责任公司 | 222492277.50 | 10.84 | 2 | 12.84 | -- | -- |
63 | 江西中煤建设集团有限公司 | 227287696.20 | 10.82 | 2 | 12.82 | -- | -- |
64 | 上海公路桥梁(集团)有限公司 | 225309421.70 | 10.82 | 2 | 12.82 | -- | -- |
65 | 上海建工五建集团有限公司 | 218732991.62 | 10.82 | 2 | 12.82 | -- | -- |
66 | 中铁二十局集团有限公司 | 222288543.15 | 10.81 | 2 | 12.81 | -- | -- |
67 | 中铁十五局集团有限公司 | 221406588.88 | 10.81 | 2 | 12.81 | -- | -- |
68 | 中铁一局集团有限公司 | 220256772.31 | 10.81 | 2 | 12.81 | -- | -- |
69 | 江苏江都建设集团有限公司 | 222743072.67 | 10.81 | 2 | 12.81 | -- | -- |
70 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 240211439.92 | 10.80 | 2 | 12.80 | -- | -- |
71 | 江苏武进建工集团有限公司 | 232527450.19 | 10.80 | 2 | 12.80 | -- | -- |
72 | 河南省第一建筑工程集团有限责任公司 | 224599985.20 | 10.79 | 2 | 12.79 | -- | -- |
73 | 南通四建集团有限公司 | 222448859.06 | 10.79 | 2 | 12.79 | -- | -- |
74 | 中交第二公路工程局有限公司 | 219534998.06 | 10.79 | 2 | 12.79 | -- | -- |
75 | 苏州第一建筑集团有限公司 | 234211449.07 | 10.78 | 2 | 12.78 | -- | -- |
76 | 中铁建工集团有限公司 | 221881971.84 | 10.78 | 2 | 12.78 | -- | -- |
77 | 垣宝建设工程集团有限公司 | 218679528.92 | 10.78 | 2 | 12.78 | -- | -- |
78 | 广东电白建设集团有限公司 | 239685983.88 | 10.77 | 2 | 12.77 | -- | -- |
79 | 中铁四局集团有限公司 | 222769745.05 | 10.75 | 2 | 12.75 | -- | -- |
80 | 中铁二十四局集团有限公司 | 225095158.15 | 10.45 | 2 | 12.45 | -- | -- |
81 | 中国水利水电第三工程局有限公司 | 185468107.42 | 10.44 | 2 | 12.44 | -- | -- |
82 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 185630540.44 | 10.27 | 2 | 12.27 | -- | -- |
83 | 浙江省一建建设集团有限公司 | 221165738.72 | 10.84 | 1 | 11.84 | -- | -- |
四、法律法规规章规定的其他内容
1、投标报价修正情况:无
2、拟定中标人:中建四局建设发展有限公司
3、评标结果公示期自2026年5月28日起,至2026年6月1日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
中国矿业大学徐海学院
2026年5月28日