【信息发布时间:2026-06-18】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州徐工矿业机械有限公司大型矿山机械智能制造扩建项目结构件新车间工程的评标工作已经结束,中标候选人已经确定,本项目采用综合评估法的评标办法,B值:52944661.76现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中建八局第三建设有限公司 | 中国建筑第六工程局有限公司(牵头人); 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司(成员方) | 江苏兴业建筑科技有限公司 |
投标报价(元) | 59160036.62元 | 58978099.76元 | 59053195.76元 |
项目负责人 | 吴晗 | 刘宝庆 | 张曙光 |
相关证书及编号 | 一级建造师(建筑工程) 苏1322023202401527 | 一级建造师(建筑工程) 津1122017201815907 | 一级建造师(建筑工程) 苏1322020202200218 |
企业资质 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包特级 | 建筑工程施工总承包壹级 |
工期 | 200日历天 | 200日历天 | 200日历天 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
2、中标候选人业绩
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中建八局第三建设有限公司 | 徐工履带起重机产业智能制造基地建设项目(标段二)工程总承包 | 徐工集团工程机械股份有限公司 |
徐工港口机械高端智能化产业发展项目厂房及附属配套工程总承包 | 徐州徐工港口机械有限公司 | |
徐州徐工基础工程机械有限公司基础工程机械智能制造基地项 目(一期、二期)(二标段) | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | |
徐工消防安全装备有限公司应急救援装备智能制造产业化基地项目(标段二)联合厂房一工程总承包 | 徐工消防安全装备有限公司 | |
中国建筑第六工程局有限公司(牵头人); 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司(成员方) | 乳酸、聚乳酸工艺研发及设备制造项目车间一施工总承包 | 欧尚元智能装备有限公司 |
非织造布全线智能化生产线建设项目 | 格兹莱芙湖北实业有限公司 | |
马鞍山新兴产业园建设项目 | 上饶经济技术开发区兴区投资开发有限公司 | |
健鼎(湖北)电子有限公司三、四厂及配套生产设施土建工程 | 健鼎(湖北)电子有限公司 | |
江苏兴业建筑科技有限公司 | 徐工叉车绿色智能制造基地建设项目工程总承包 | 徐州徐工特种工程机械有限公司 |
徐州徐工养护机械有限公司年产沥青站280台、厂拌站360台、底盘养护产品500台项目工程总承包 | 徐州徐工养护机械有限公司 | |
年产280亿只高端医用手套项目(144亩地PVC生产项目-01#厂房一期、01#厂房二期、02#厂房、03#综合楼、04#门卫) | 安徽英科医疗用品有限公司 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
资格审查不通过及否决投标原因:无
投标报价修正:无
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
所有投标人得分汇总表:
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 (元) | 技术标 得分 | 技术、设计 (其他)评审得分 | 综合标 得分 | 其他得分 | 一阶段汇总得分 | 投标报价 得分 | 二阶段汇总 得分 |
1 | 中建八局第三建设有限公司 | 59160036.62 | 1.67 | 1.72 | 6.61 | 1.52 | 11.52 | 86.95 | 98.47 |
2 | 中国建筑第六工程局有限公司(牵头人); 江苏汉瑞铁路建筑工程有限公司(成员方) | 58978099.76 | 1.66 | 1.63 | 6.44 | 1.77 | 11.50 | 86.75 | 98.25 |
3 | 江苏兴业建筑科技有限公司 | 59053195.76 | 1.64 | 1.53 | 6.47 | 1.60 | 11.24 | 86.83 | 98.07 |
4 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 59460138.13 | 1.65 | 1.67 | 6.43 | 1.50 | 11.25 | 86.56 | 97.81 |
5 | 通州建总集团有限公司 | 58656700.00 | 1.65 | 1.67 | 6.72 | 1.20 | 11.24 | 86.38 | 97.62 |
6 | 徐州力山建设工程有限公司(牵头人); 江苏海之恒建设工程有限公司(成员方) | 58237266.99 | 1.71 | 1.65 | 6.56 | 1.68 | 11.60 | 85.91 | 97.51 |
7 | 中铁十局集团有限公司(牵头人); 江苏华天建设集团有限公司(成员方) | 59900184.03 | 1.78 | 1.65 | 6.44 | 1.67 | 11.54 | 85.82 | 97.36 |
8 | 江苏江都建设集团有限公司 | 58080679.50 | 1.67 | 1.60 | 6.40 | 1.70 | 11.37 | 85.73 | 97.10 |
9 | 江苏高治建设工程有限公司(牵头人); 江苏智博建设工程有限公司(成员方) | 58050967.23 | 1.57 | 1.63 | 6.41 | 1.62 | 11.23 | 85.70 | 96.93 |
10 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 57260456.72 | 1.63 | 1.63 | 6.57 | 1.35 | 11.18 | / | / |
11 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 57216666.66 | 1.62 | 1.67 | 6.48 | 1.38 | 11.15 | / | / |
12 | 中建五局第三建设有限公司(牵头人); 中建三局集团有限公司(成员方) | 58394667.44 | 1.61 | 1.63 | 6.38 | 1.53 | 11.15 | / | / |
13 | 中建五局华东建设有限公司(牵头人); 中国建筑第二工程局有限公司(成员方) | 58618792.04 | 1.60 | 1.58 | 6.43 | 1.53 | 11.14 | / | / |
14 | 南通四建集团有限公司 | 60065050.52 | 1.62 | 1.62 | 6.39 | 1.17 | 10.80 | / | / |
15 | 安徽建工三建集团有限公司(牵头人); 中海信德建设有限公司(成员方) | 59013327.80 | 1.61 | 1.53 | 6.30 | 1.30 | 10.74 | / | / |
16 | 江苏港东建设有限公司 | 58238886.66 | 1.60 | 1.72 | 5.74 | 1.52 | 10.58 | / | / |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:中建八局第三建设有限公司
备注:本评标结果公示期自2026年6月18日起,至2026年6月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州徐工矿业机械有限公司
日期:2026年6月18日