【信息发布时间:2026-08-19】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
江苏引江建设有限公司 | 山东迈源建设集团有限公司 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | |
投标报价(元) | 14188781.69 | 14699339.99 | 14261902.99 |
项目经理 | 蒋贵松 | 顾延威 | 岳修方 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
1.1中标候选人及项目经理业绩:
中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
江苏引江建设有限公司
| 岗叉楼片区规划一路市政道路建设项目 | 徐州市铜山区城市管理局 |
鼓楼区2024年度达标区雨污分流建设工程-宜居嘉园片区 (320302-09-02) | 徐州市鼓楼区水利工程处 | |
徐州华杰高级中学有限公司高级中学建设项目-道路附属及管网工程 | 徐州华杰高级中学有限公司 | |
鼓楼雨污分流达标区建设工程四标段 | 徐州市鼓楼区水利工程处 | |
徐州经济技术开发区荆马河污水处理厂配套污水管道工程 | 徐州经济技术开发区投资项目代建中心 | |
山东迈源建设集团有限公司
| 金乡县基础设施道路、排水、配套设施综合提升改造工程(三期)施工 | 金乡县住房和城乡建设局 |
金乡县东城区排水设施提升改造工程(南环路) | 金乡县住房和城乡建设局 | |
金乡县城市更新市政基础设施和老旧小区综合提升改造工程项目( 标段)施工 | 金乡县鑫源城市更新有限公司 | |
聊城经济技术开发区科技路(北二环路-康泰街)康泰街(中华路-滨河西路)道路雨污水/照明电力排管项目 | 聊城市华经高科建设开发有限公司 | |
济宁大健康产业园市政基础设施配套项目一期五条道路工程【施工】 | 济宁北湖建设集团有限公司 | |
徐州市交通工程总承包有限公司 | 九里湖国家湿地公园北侧沿湖道路(莲湖路)第一标段建设工程2022GWQLHL-SG标段 | 徐州淮海国际陆港控股投资发展集团有限公司 |
新沂市锡沂高新区市府东路(仲新线)长江路至漓江路改造工程项目SFDLZXX-SG标段 | 新沂市沭东新城投资开发有限公司 | |
明远路(205国道~跨长深高速大桥段)改造工程 QJP-MYL-SG标段 | 淮安市清江浦区交通运输局 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
单位名称 | 不合格原因 |
江西省中兴建筑企业有限公司 | 不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1条 |
江西省国利建设集团有限公司 | 不符合招标文件第二章 投标人须知 第1.4.3(10)条 |
兴物城建集团有限公司 | 不符合招标文件第二章投标人须知前附表3.4.1条 |
象山宝盛建设有限公司 | 不符合招标公告 3.4.1条。 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 信用分 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏引江建设有限公司 | 14188781.69 | 87.25 | 5.75 | 2.00 | 1.59 | 96.59 | 1 |
2 | 山东迈源建设集团有限公司 | 14699339.99 | 86.27 | 5.78 | 2.00 | 1.63 | 95.68 | 2 |
3 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 14261902.99 | 86.30 | 5.41 | 2.00 | 1.59 | 95.30 | 3 |
4 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 14929744.18 | 84.81 | 5.75 | 2.00 | 1.55 | 94.11 | 4 |
5 | 徐州星辉建设集团有限公司 | 13438069.69 | 84.18 | 5.76 | 2.00 | 1.67 | 93.61 | 5 |
6 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 14776839.41 | 85.83 | 5.73 | 2.00 | 0.00 | 93.56 | 6 |
7 | 江苏大汉建设实业集团有限责任公司 | 14543013.76 | 83.92 | 5.79 | 2.00 | 1.53 | 93.24 | 7 |
8 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 14520914.87 | 86.21 | 5.61 | 0.00 | 0.00 | 91.82 | 8 |
9 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 13052964.18 | 83.10 | 5.76 | 2.00 | 0.00 | 90.86 | 9 |
10 | 中益诚达建设集团有限公司 | 14902233.33 | 83.43 | 5.43 | 2.00 | 0.00 | 90.86 | 10 |
11 | 徐州大通建设集团有限公司 | 12979826.81 | 82.52 | 5.75 | 2.00 | 0.00 | 90.27 | 11 |
12 | 天津市管道工程集团有限公司 | 15062987.43 | 82.69 | 5.54 | 2.00 | 0.00 | 90.23 | 12 |
13 | 徐州汉源建设集团有限公司 | 13127118.58 | 81.35 | 5.72 | 1.00 | 1.59 | 89.66 | 13 |
14 | 徐州苏坤市政建设有限公司 | 15123011.89 | 82.30 | 5.69 | 0.50 | 0.00 | 88.49 | 14 |
15 | 中基美达控股发展有限公司 | 14999615.62 | 81.07 | 5.09 | 1.00 | 0.00 | 87.16 | 15 |
16 | 浙江德光建筑工程有限公司 | 15059734.5 | 80.70 | 5.35 | 1.00 | 0.00 | 87.05 | 16 |
17 | 石家庄一建建设集团有限公司 | 14949243.19 | 77.79 | 5.38 | 2.00 | 0.00 | 85.17 | 17 |
18 | 福建联泰建设工程有限公司 | 15188106.08 | 79.90 | 5.18 | 0.00 | 0.00 | 85.08 | 18 |
19 | 湖南晟恒工程建设有限公司 | 15028864.16 | 77.29 | 5.35 | 2.00 | 0.00 | 84.64 | 19 |
20 | 易顺建工集团有限公司 | 15197855.6 | 79.84 | 4.66 | 0.00 | 0.00 | 84.50 | 20 |
21 | 河北天昕建设集团有限公司 | 15136107.99 | 76.62 | 5.54 | 2.00 | 0.00 | 84.16 | 21 |
22 | 浙江联信环境建设有限公司 | 15126359.22 | 76.68 | 5.37 | 2.00 | 0.00 | 84.05 | 22 |
23 | 江西天承建设有限公司 | 14973614.96 | 77.64 | 5.20 | 1.00 | 0.00 | 83.84 | 23 |
24 | 昌宏建设集团有限公司 | 15129609.06 | 76.66 | 5.25 | 1.00 | 0.00 | 82.91 | 24 |
25 | 武汉新冠金建设工程有限公司 | 15173481.84 | 76.39 | 5.46 | 1.00 | 0.00 | 82.85 | 25 |
26 | 安徽省旭茂建筑工程有限公司 | 15220604.45 | 76.10 | 5.21 | 0.00 | 0.00 | 81.31 | 26 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:江苏引江建设有限公司
二次公示理由:经评标委员会复议后改变评标结果,故重新发布评标结果公示。
备注:本评标结果公示期自2026年 8月 19日起,至2026年 8月24日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:江苏沛县经济开发区管理委员会
日期:2026年8月19日