【信息发布时间:2026-09-03】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目-辛山北路东延施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.1中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 河南中煜集团建设有限公司 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 12787170.21 | 12787264.16 | 12787372.54 |
资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
项目负责人 | 李霞 | 闫文静 | 牛德全 |
相关证书及编号 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232212107249 | 二级建造师(市政公用工程) 豫241202152662 | 二级建造师(市政公用工程) 苏232131429509 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏春庆国建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
2 | 徐州市名金建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
3 | 江苏倚天建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
4 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
5 | 徐州寰池建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
6 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
7 | 江苏钰润工程科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
8 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
9 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
10 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
11 | 江苏立力建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
12 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
13 | 江苏联置建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
14 | 河南亘赢建工有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
15 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
16 | 江苏一体工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
17 | 江苏丹佳建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
18 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
19 | 宿迁冠鼎建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
20 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
21 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
22 | 徐州柳润建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
23 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
24 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
25 | 安徽天得建设有限公司 | 未按照招标文件要求提供基本存款账户证明材料 |
26 | 一元春建筑集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
27 | 江苏亿莱硕建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
28 | 南京元象建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
29 | 南京臻宇市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
30 | 江苏瑞康建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
31 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
32 | 江苏沃都建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
33 | 江苏恒之铎建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
34 | 徐州天行盛建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
35 | 淮安迅航项目管理有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
36 | 江苏晟宏建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
37 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
38 | 徐州华臻市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
39 | 淮安蕴安建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
40 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
41 | 江苏国能建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
42 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
43 | 江苏国川工程技术集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
44 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
45 | 江苏大禹水利建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
46 | 江苏崇盛建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
47 | 江苏水总水利建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
48 | 江苏瑞阙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
49 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
50 | 福建省富林市政集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
51 | 福建闽晨建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
52 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
53 | 盐城凯策建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
54 | 徐州腾龙建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
55 | 江苏林荣园林建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
56 | 江苏亮达建设集团有限公司 | 未按照招标文件要求提供《中小企业声明函》 |
57 | 宿迁市文科园林有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
58 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
59 | 江苏港尊建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
60 | 江苏启源建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
61 | 江苏苏兴交通工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
62 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 未按照招标文件要求提供保函手续费发票 |
63 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
64 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
65 | 江苏诗图园林绿化工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
66 | 徐州建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
67 | 江苏民众建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
68 | 湖南康辰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
69 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
70 | 江苏敏成建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
71 | 江苏交众建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
72 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
73 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
74 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
75 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
76 | 江苏追壹建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
77 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
78 | 江苏柳明建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
79 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
80 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
81 | 江苏铭威建设工程有限公司 | 未按照招标文件要求提供项目负责人安全生产考核资料 |
82 | 江苏凡尔达建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
83 | 江苏道平建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
84 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
85 | 江苏凡熙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
86 | 江苏九祺项目管理有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
87 | 江苏锦傲辉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
88 | 江苏财硕建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
89 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
90 | 徐州顺天建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
91 | 徐州安顺建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
92 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
93 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
94 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
95 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
96 | 安徽青季建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
97 | 江苏帝尧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
98 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
99 | 江苏万瑞建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
100 | 江苏造威建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
101 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
102 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
103 | 江苏飞德建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
104 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
105 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 与安徽沐徽园林建设工程有限公司下载招标文件IP一致 |
106 | 徐州玖川建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
107 | 江苏铭航建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
108 | 宿迁润沭市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
109 | 江苏都腾建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
110 | 江苏鼎维建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
111 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
112 | 江苏振长策建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
113 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
114 | 铭商建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
115 | 江苏联发建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
116 | 江苏展瑞建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
117 | 江苏昌禾建设工程有限公司 | 未按照招标文件要求提供投标保函的银行支付凭证 |
118 | 徐州景通市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
119 | 江苏展途建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
120 | 江苏山川园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
121 | 江苏广久建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
122 | 河南恒厦建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
123 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
124 | 江苏中润汇工程咨询有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
125 | 江苏升发建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
126 | 江苏邦银建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
127 | 江苏驰裕佳建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
128 | 江苏茂炜建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
129 | 江苏途巴建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
130 | 江苏睿涛建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
131 | 江苏雷潇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
132 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
133 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
134 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
135 | 徐州智博建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
136 | 江苏顿嘉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
137 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
138 | 江苏捷科建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
139 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
140 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
141 | 江苏建润建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
142 | 江苏艺之景市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
143 | 江苏东屹信承建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
144 | 江苏绍熙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
145 | 中楼建工有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
146 | 江苏飞洋建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
147 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
148 | 展欣建工集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
149 | 江苏顺圳建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
150 | 江苏元晟久建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
151 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
152 | 南京泽爵建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
153 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
154 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
155 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
156 | 江苏穗泰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
157 | 江苏铭冉建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
158 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
159 | 江苏金诗龙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
160 | 江苏环复建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
161 | 江苏圣普聚建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
162 | 江苏匠造建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
163 | 江苏巨驰建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
164 | 江苏云鹏建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
165 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
166 | 南京瑞诗水利工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
167 | 江苏川业建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
168 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
169 | 江苏同建建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
170 | 天中建设(河南)集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
171 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
172 | 安徽朋创建设工程有限责任公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
173 | 江苏睿涵建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
174 | 连云港莱昂建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
175 | 鑫钇顺建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
176 | 河南五方路桥工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
177 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
178 | 江苏宽平建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
179 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
180 | 江苏苏诚建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
181 | 徐州沛丰路桥建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
182 | 江苏业建建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
183 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
184 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
185 | 江苏标拓建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
186 | 盐城市山水园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
187 | 江苏广宸建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
188 | 宿迁梦溪市政园林工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
189 | 江苏高治建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
190 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
191 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
192 | 江苏领派建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
193 | 江苏乾元建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
194 | 江苏万吉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
195 | 连云港九至建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
196 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 未按照招标文件要求提供投标保函的银行支付凭证 |
197 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
198 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
199 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
200 | 江苏丰淮建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
201 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
202 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
203 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
204 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
205 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
206 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
207 | 南京松翠园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
208 | 铭普建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
209 | 江苏光熹建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
210 | 福建良业建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
211 | 盐城利安建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
212 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
213 | 江苏炫欧建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
214 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
215 | 江苏来浩建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
216 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
217 | 江苏恒厦建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
218 | 浙江胜睿建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
219 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
220 | 江苏住徐建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
221 | 江苏创港建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
222 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
223 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
224 | 江苏多元建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
225 | 宿迁现代建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
226 | 江苏奥建龙建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
227 | 江苏如盛建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
228 | 河南上鸿建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
229 | 江西云峰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
230 | 江苏大设建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
231 | 徐州市森洋园林景观工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
232 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
233 | 河南古涅建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
234 | 盐城市方广建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
235 | 江苏展威建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
236 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
237 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
238 | 江苏恒地建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
239 | 江苏腾昊建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
240 | 江苏工冶建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 经济标得分 | 合计得分 |
1 | 江苏智尧建设工程有限公司 | 12784214.34 | 96.93 | 96.93 |
2 | 江苏天硕建筑工程有限公司 | 12784214.34 | 96.93 | 96.93 |
3 | 江苏晟骏隆建设工程有限公司 | 12784214.34 | 96.93 | 96.93 |
4 | 徐州天一市政工程有限公司 | 12784214.34 | 96.93 | 96.93 |
5 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 12784256.35 | 96.93 | 96.93 |
6 | 江苏驰冶建设工程有限公司 | 12784278.78 | 96.93 | 96.93 |
7 | 江苏屹盛建设有限公司 | 12784327.11 | 96.93 | 96.93 |
8 | 淮安猎企建设工程有限公司 | 12784391.54 | 96.93 | 96.93 |
9 | 江苏首拓建筑有限公司 | 12784538.18 | 96.93 | 96.93 |
10 | 江苏正其德建设工程有限公司 | 12784568.74 | 96.93 | 96.93 |
11 | 江苏绿佳建设集团有限公司 | 12784600.96 | 96.93 | 96.93 |
12 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 12784631.18 | 96.93 | 96.93 |
13 | 徐州启晟建设有限公司 | 12784681.51 | 96.93 | 96.93 |
14 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 12784749.99 | 96.93 | 96.93 |
15 | 江苏汉谷建设工程有限公司 | 12784778.16 | 96.93 | 96.93 |
16 | 江苏锦淮建设有限公司 | 12784826.49 | 96.94 | 96.94 |
17 | 江苏铭远建设有限公司 | 12785052.02 | 96.94 | 96.94 |
18 | 江苏巨景建设集团有限公司 | 12785277.55 | 96.94 | 96.94 |
19 | 江苏永茂建设工程有限公司 | 12785278.00 | 96.94 | 96.94 |
20 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 12785565.48 | 96.94 | 96.94 |
21 | 江苏泽利凯建设工程有限公司 | 12785631.95 | 96.94 | 96.94 |
22 | 安徽锐发建设工程有限公司 | 12785648.06 | 96.94 | 96.94 |
23 | 徐州志全建设工程有限公司 | 12785825.26 | 96.94 | 96.94 |
24 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 12785825.26 | 96.94 | 96.94 |
25 | 江苏万皓建设科技集团有限公司 | 12785825.26 | 96.94 | 96.94 |
26 | 江苏华信建设有限公司 | 12785825.26 | 96.94 | 96.94 |
27 | 江苏泰佑丰建设科技有限公司 | 12785841.37 | 96.94 | 96.94 |
28 | 徐州锦田建设工程有限公司 | 12785889.69 | 96.94 | 96.94 |
29 | 日照市政工程有限公司 | 12785986.34 | 96.94 | 96.94 |
30 | 江苏轩联建设有限公司 | 12786002.46 | 96.94 | 96.94 |
31 | 江苏隆禄建设工程有限公司 | 12786099.11 | 96.94 | 96.94 |
32 | 江苏晟亚工程管理有限公司 | 12786147.43 | 96.94 | 96.94 |
33 | 河南中州建设有限公司 | 12786292.06 | 96.94 | 96.94 |
34 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 12786356.86 | 96.94 | 96.94 |
35 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 12786569.56 | 96.94 | 96.94 |
36 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 12786767.68 | 96.94 | 96.94 |
37 | 江苏江集建设工程有限公司 | 12786840.10 | 96.94 | 96.94 |
38 | 双信建设集团有限公司 | 12786969.99 | 96.94 | 96.94 |
39 | 江苏润珏建设有限公司 | 12786998.00 | 96.94 | 96.94 |
40 | 盐城市途顺建筑工程有限公司 | 12787170.21 | 96.95 | 96.95 |
41 | 河南中煜集团建设有限公司 | 12787264.16 | 96.95 | 96.95 |
42 | 江苏鸿鸣达建设工程有限公司 | 12787372.54 | 96.95 | 96.95 |
43 | 江苏迅联建设工程有限公司 | 12787420.06 | 96.95 | 96.95 |
44 | 江苏云厚建设工程有限公司 | 12787420.06 | 96.95 | 96.95 |
45 | 徐州铸腾建设工程有限公司 | 12787420.06 | 96.95 | 96.95 |
46 | 江苏宇岱建设有限公司 | 12787420.06 | 96.95 | 96.95 |
47 | 江苏企秀建设有限公司 | 12787436.16 | 96.95 | 96.95 |
48 | 江苏怡乐志建设工程有限公司 | 12787436.17 | 96.95 | 96.95 |
49 | 江苏九淳市政园林建设有限公司 | 12787436.17 | 96.95 | 96.95 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:盐城市途顺建筑工程有限公司。
备注:
本评标结果公示期自2026年9月3日起,至2026年9月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市鼓楼区住房和城乡建设局
2026年9月3日