【信息发布时间:2026-09-03】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心徐州高新区滕寨片区排水工程监理的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用综合评估法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人情况:
排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 成都交大工程建设集团有限公司 |
投标报价(元) | 453255.00 | 443850.00 | 448329.00 |
资质 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 | 工程监理综合资质 |
总监理工程师 | 李军 | 苏青海 | 冯英豪 |
相关证书及编号 | 国家注册监理工程师(房屋建筑工程/市政公用工程专业);51003680 | 国家注册监理工程师(水利水电工程/市政公用工程);32020599 | 国家注册监理工程师(电力工程/市政公用工程专业);51009146 |
工期(日历天) | 同施工工期,以实际开工工期为准,延期阶段无监理延期费。(含全部附属工程) | 同施工工期,以实际开工工期为准,延期阶段无监理延期费。(含全部附属工程) | 同施工工期,以实际开工工期为准,延期阶段无监理延期费。(含全部附属工程) |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
1.1中标候选人业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 |
中新凯瑞工程咨询有限公司 | 新都区绕城内居民住宅小区排水户排水管网治理工程监理服务采购项目 | 成都市新都区住房发展服务中心 |
云龙区2024年黄山垄片区达标区雨污分流改造项目工程监理-标段三 | 徐州市云龙区房产服务中心 | |
首盛国际工程咨询集团有限公司 | 遂宁市主城区河西片区污水处理设施及配套工程升级改造项目(一期工程)监理 | 遂宁城乡生态环境建设有限公司
|
武侯区2022年雨污水管网治理项目一标段
| 成都市武侯社区商业投资发展有限责任公司 | |
成都交大工程建设集团有限公司 | 云龙区2024年黄山垄片区达标区雨污分流改造项目工程监理标段一 | 徐州市云龙区房产服务中心 |
云龙区污水提质增效达标区治理 -320303-22-09达标区小区内雨污分流改造工程施工监理 | 徐州市云龙区房产服务中心 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
单位名称 | 否决原因 |
江苏誉达工程项目管理有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书授权委托人未签字 |
江苏富邦工程造价咨询有限公司 | 不符合招标文件暗标要求 |
江苏万茂建设管理有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书、投标诚信承诺书未上传原件扫描件 |
江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书、投标诚信承诺书未上传原件扫描件 |
江苏志信工程咨询有限公司 | 远程参与开标会议诚信承诺书法定代表人未签章 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 综合标评审 | 总分 |
1 | 中新凯瑞工程咨询有限公司 | 453255.00 元 | 62.85 | 18.75 | 13 | 94.6 |
2 | 首盛国际工程咨询集团有限公司 | 443850.00 元 | 62.68 | 18.88 | 13 | 94.56 |
3 | 成都交大工程建设集团有限公司 | 448329.00 元 | 62.88 | 18.55 | 13 | 94.43 |
4 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 460430.00 元 | 62.37 | 18.85 | 13 | 94.22 |
5 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 429961.58 元 | 62.07 | 18.9 | 13 | 93.97 |
6 | 苏州科信建设发展有限公司 | 467510.00 元 | 61.9 | 19 | 13 | 93.9 |
7 | 无锡建设监理咨询有限公司 | 416932.44 元 | 61.49 | 19.1 | 13 | 93.59 |
8 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 419250.00 元 | 61.59 | 20.53 | 11 | 93.12 |
9 | 中鸿亿博集团有限公司 | 380713.00 元 | 59.88 | 19.01 | 13 | 91.89 |
10 | 江苏筑融工程项目管理有限公司 | 389900.00 元 | 60.29 | 18.41 | 13 | 91.7 |
11 | 江苏国兴建设项目管理有限公司 | 368610.00 元 | 59.35 | 18.8 | 13 | 91.15 |
12 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 373883.00 元 | 59.58 | 18.5 | 13 | 91.08 |
13 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 355700.00 元 | 58.77 | 18.95 | 13 | 90.72 |
14 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 360950.00 元 | 59.01 | 18.71 | 13 | 90.72 |
15 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 353022.00 元 | 58.66 | 18.65 | 13 | 90.31 |
16 | 江苏正中工程监理有限公司 | 390515.00 元 | 60.32 | 18.35 | 11 | 89.67 |
17 | 江苏德皓项目管理有限公司 | 338800.00 元 | 58.02 | 17.63 | 13 | 88.65 |
18 | 江苏丛泰建设工程管理有限公司 | 541279.00 元 | 56.99 | 17.95 | 13 | 87.94 |
19 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | 525000.00 元 | 58.08 | 18.3 | 11 | 87.38 |
20 | 浙江宏正工程咨询集团有限公司 | 555190.00 元 | 56.07 | 18.4 | 11 | 85.47 |
21 | 江苏安鹏建设项目管理有限公司 | 553566.00 元 | 56.18 | 18.85 | 9 | 84.03 |
22 | 江苏平正建设工程管理有限公司 | 552019.00 元 | 56.28 | 17.85 | 9 | 83.13 |
23 | 徐州市科苑建设工程监理有限公司 | 553333.00 元 | 56.19 | 17.78 | 9 | 82.97 |
24 | 丰县铸城工程建设监理有限公司 | 555018.00 元 | 56.08 | 17.5 | 9 | 82.58 |
25 | 徐州共创建设监理有限公司 | 554900.00 元 | 56.09 | 18.25 | 8 | 82.34 |
26 | 江苏华晟建筑设计有限公司 | 555066.00 元 | 56.08 | 17.95 | 7 | 81.03 |
27 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 555256.00 元 | 56.07 | 18.15 | 6 | 80.22 |
28 | 江苏新宜宁项目管理有限公司 | 555143.00 元 | 56.07 | 18.45 | 5 | 79.52 |
29 | 江苏鑫厦项目管理咨询有限公司 | 554300.00 元 | 56.13 | 17.95 | 3 | 77.08 |
30 | 徐州天平建设监理咨询有限公司 | 555288.00 元 | 56.06 | 17.4 | 2 | 75.46 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:中新凯瑞工程咨询有限公司
二次公示理由:经评标委员会复议后改变评标结果,故重新发布评标结果公示。
备注:本评标结果公示期自2026年09月03日起至2026年09月07日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
招标人:徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心
2026年09月03日