【信息发布时间:2026-09-03】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
徐州嘉创房地产开发有限公司2025-7号地块住宅项目监理二标段
中标候选人公示
标段编号:E3203010380000983003002
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州嘉创房地产开发有限公司2025-7号地块住宅项目监理二标段的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
1、中标候选人情况
中标候选人名称
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州市华厦建设监理有限公司 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 徐州市建设工程监理有限公司 | |
投标报价(元) | 1109780.00 | 1109800.00 | 1109900.00 |
项目负责人 | 陈国栋 | 李文才 | 张国卫 |
工期(日历天) | 符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准,至工程缺陷责任期满结束) | 符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准,至工程缺陷责任期满结束) | 符合施工工期要求(工期与工程施工同步,以实际开工日期为准,至工程缺陷责任期满结束) |
企业资质 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 | 房屋建筑工程监理甲级 |
相关证书及编号 | 房屋建筑工程注册监理工程师 32006772 | 房屋建筑工程注册监理工程师 32008928 | 房屋建筑工程注册监理工程师 32003509 |
1.1、中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
1
| 徐州市华厦建设监理有限公司
| 徐州润泉置业有限公司2019-141地块建设项目B-1地块17#-23#、25#-27#住宅、28#配套,B-1配电房、开闭所、门卫1、地下车库;B-2地块29#-33#住宅、35#-39#住宅、35#-39#住宅,B-2#、B-3#配电房、门卫2、C地块41#商业工程监理 | 徐州润泉置业有限公司 |
东部美的城二期项目监理工程(A1#-A3#、A5#-A13#、A15#、A16#、地下车库工程) | 徐州市恩辉房地产发展有限公司 | ||
2
| 江苏科信工程咨询有限公司
| 徐州颐润居置业有限公司2020-15号地块建设项目(EPC)监理 | 徐州颐润居置业有限公司 |
郝寨保障房项目二期工程(2-1#楼至2-10#楼、辅助用房、地下车库及配套)监理 | 徐州中金棚户区改造建设有限公司 | ||
3
| 徐州市建设工程监理有限公司
| 春风璟里项目监理 | 江苏润新宜嘉置业有限公司 |
峨眉路北,唐盛路西(2021-9号地块)项目监理 | 徐州兆祥房地产开发有限公司 | ||
徐州市铜山区人民医院改扩建病房楼工程监理 | 徐州市铜山区人民医院 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 建设单位 |
1 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 徐州市循环经济产业园安置房三期监理 | 徐州新盛绿源置业有限公司 |
2 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 徐州市城市轨道交通线网控制中心综合开发地块建设工程监理 | 徐州市城市轨道交通有限责任公司 |
3 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 徐州嘉誉置业有限公司广誉智慧城A1#、A2#、A3#、A5#、A10#、A15#六栋住宅楼C10#一栋商业楼,AP1#、AP3#两个配电室工程(含桩基)监理 | 徐州嘉誉置业有限公司 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
2.1、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
1 |
|
|
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 |
|
|
|
|
|
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
4、评标委员会各成员对各投标人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号
| 单位名称
| 投标报价(元)
| 得分项 | 汇总 得分
| ||
商务标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | ||||
1 | 徐州市华厦建设监理有限公司 | 1109780.00 元 | 59.00 | 20.67 | 17.00 | 96.67 |
2 | 江苏科信工程咨询有限公司 | 1109800.00 元 | 59.00 | 20.34 | 17.00 | 96.34 |
3 | 徐州市建设工程监理有限公司 | 1109900.00 元 | 59.00 | 20.27 | 17.00 | 96.27 |
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1109400.00 元 | 59.00 | 20.03 | 17.00 | 96.03 |
5 | 徐州市华升建筑工程监理有限公司 | 1105800.00 元 | 58.96 | 19.86 | 17.00 | 95.82 |
6 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 1109556.00 元 | 59.00 | 19.33 | 17.00 | 95.33 |
7 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 1061100.00 元 | 58.56 | 20.01 | 16.00 | 94.57 |
8 | 江苏创佳建设项目管理有限公司 | 1109800.00 元 | 59.00 | 20.17 | 15.00 | 94.17 |
9 | 徐州创业建设项目管理有限公司 | 1109666.00 元 | 59.00 | 19.39 | 15.00 | 93.39 |
10 | 江苏全咨工程项目管理有限公司 | 1109800.00 元 | 59.00 | 19.33 | 15.00 | 93.33 |
11 | 徐州正大建设项目管理有限公司 | 1109800.00 元 | 59.00 | 18.33 | 11.00 | 88.33 |
12 | 徐州市科慧工程管理咨询有限公司 | 1077000.00 元 | 58.70 | 18.44 | 11.00 | 88.14 |
四、法律法规规章规定的其他内容
5、拟确定中标人:徐州市华厦建设监理有限公司
本评标结果公示期自2026年9月3日起,至2026年9月7日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:徐州嘉创房地产开发有限公司
日期:2026年9月3日