【信息发布时间:2026-09-07】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目-美的乐城北侧路施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.1中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏景道园林工程有限公司 | 江苏银建建设有限公司 | 江苏金指南建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 15497677.28 | 15497677.47 | 15497695.05 |
项目负责人 | 庄群 | 席雅兰 | 郭焕 |
工期(日历天) | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 江苏恒厦建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
2 | 江苏巨元建工集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
3 | 襄阳佳邦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
4 | 江苏安骏建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
5 | 杭州圣浩建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
6 | 徐州寰池建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
7 | 江苏腾昊建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
8 | 昆山经济技术开发区建筑安装工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
9 | 徐州三福建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
10 | 江苏馥久建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
11 | 江苏锦旭园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
12 | 安徽全中建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
13 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
14 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
15 | 中基美达控股发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
16 | 江苏雍熙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
17 | 永烽生态建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
18 | 河南中州建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
19 | 江苏标拓建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
20 | 河南亘赢建工有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
21 | 安徽沐徽园林建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
22 | 江苏业建建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
23 | 江苏润欧工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
24 | 江苏劲驰建筑科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
25 | 台州恒锐建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
26 | 安徽泉淼建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
27 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
28 | 安亿迪建设(江苏)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
29 | 江苏科悦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
30 | 江苏帝尧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
31 | 铭普建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
32 | 江苏堡俐邦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
33 | 安徽融海建工有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
34 | 中楼建工有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
35 | 江苏鑫银航建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
36 | 江苏匠造建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
37 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
38 | 江苏杜邦建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
39 | 江苏通彭建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
40 | 河南骁驰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
41 | 江苏装和建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
42 | 江苏光熹建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
43 | 江苏浩轩建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
44 | 河南省炎黄建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
45 | 南京泽爵建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
46 | 江苏远遁建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
47 | 江苏鑫铂隆建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
48 | 江苏屹洲建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
49 | 江苏源桉建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
50 | 江苏峻岭峰建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
51 | 江苏春庆国建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
52 | 江苏盛秀建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
53 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
54 | 江苏万吉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
55 | 江苏同建建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
56 | 江苏展途建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
57 | 安徽青季建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
58 | 江苏锦盛电力有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
59 | 安徽驰宇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
60 | 杭州凤恒市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
61 | 江苏汉皇安装集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
62 | 江苏森悦建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
63 | 鹤壁万德建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
64 | 河南汇东水利工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
65 | 南京瑞诗水利工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
66 | 江苏巨驰建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
67 | 江苏政勇建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
68 | 安徽剑春园林股份有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
69 | 河南瓦建建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
70 | 杭州有亨建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
71 | 江苏中轴线建设管理有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
72 | 江苏鑫仑建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
73 | 浙江龙游金澜建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
74 | 四川大运发建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
75 | 河南浙嘉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
76 | 江苏宽平建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
77 | 江苏国能建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
78 | 诸暨市震阳市政园林有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
79 | 江苏工冶建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
80 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
81 | 江苏大美建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
82 | 河南上鸿建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
83 | 贵州金旭建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
84 | 江苏嘉巧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
85 | 徐州荣泰建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
86 | 江苏立弘建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
87 | 江苏鹏盛建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
88 | 江苏航宇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
89 | 扬州臻扬市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
90 | 上海智内建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
91 | 江苏卓太建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
92 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
93 | 江苏川业建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
94 | 江苏茂炜建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
95 | 江苏迈亿建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
96 | 福建泰达建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
97 | 杭州港基建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
98 | 江苏磐知建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
99 | 江苏恒之铎建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
100 | 江苏高盛建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
101 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
102 | 浙江元甲建设工程集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
103 | 沈阳熙泰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
104 | 徐州安顺建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
105 | 江苏中秉诚建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
106 | 江苏畅霄建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
107 | 江苏广宸建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
108 | 安徽省金刚建设项目管理有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
109 | 安徽金坐标建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
110 | 鑫钇顺建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
111 | 江西卓精建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
112 | 盐城市禾钧建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
113 | 中五建工(江苏)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
114 | 展欣建工集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
115 | 江苏国川工程技术集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
116 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
117 | 安徽生生不息建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
118 | 江苏汇垒建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
119 | 江苏丰拓建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
120 | 寿县启迪建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
121 | 浙江元禹建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
122 | 台州宏凯建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
123 | 南炬建筑工程(福建)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
124 | 江苏柳明建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
125 | 江苏苏旭建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
126 | 安徽定鼎建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
127 | 江苏捷利路桥工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
128 | 江苏炫欧建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
129 | 江苏拓好建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
130 | 江苏元初建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
131 | 一元春建筑集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
132 | 苏北建设(徐州)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
133 | 河南泰誉建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
134 | 江苏启源建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
135 | 江苏万灿建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
136 | 江苏敏成建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
137 | 徐州智博建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
138 | 河南七大洲建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
139 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
140 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
141 | 江苏邦通市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
142 | 嘉兴嘉晨建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
143 | 江苏乾元建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
144 | 江苏仁德建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
145 | 江苏金崇源建筑装饰工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
146 | 江苏飞洋建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
147 | 四川蜀康建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
148 | 江苏禹创建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
149 | 盐城荣达建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
150 | 江苏元晟久建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
151 | 江苏坤盟建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
152 | 南京恒腾建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
153 | 广西巨洲建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
154 | 江苏润沐建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
155 | 安徽琰通建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
156 | 江苏东屹信承建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
157 | 江苏瑞港建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
158 | 江苏港尊建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
159 | 杭州翌兴建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
160 | 江苏开派建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
161 | 华尔创建设集团有限责任公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
162 | 成都中恒通建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
163 | 浙江齐烽建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
164 | 江苏巨光建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
165 | 安徽金南市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
166 | 国酉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
167 | 安徽新标地建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
168 | 河南翼苏建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
169 | 河南钧沃建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
170 | 江苏颜瀚建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
171 | 铭商建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
172 | 淮安百洋建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
173 | 江苏龙淮建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
174 | 徐州沛丰路桥建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
175 | 安徽东曌建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
176 | 盐城乾德建设工程有限责任公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
177 | 江苏润通建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
178 | 江苏苏兴交通工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
179 | 智泽工程技术有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
180 | 江苏众集建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
181 | 徐州市路兴公路工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
182 | 江苏水总水利建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
183 | 江苏新之都建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
184 | 江苏锦景建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
185 | 安徽申旺建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
186 | 江苏安丰建安工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
187 | 安徽花园建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
188 | 江苏公铭建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
189 | 江苏辰锦灿建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
190 | 浙江哲宇建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
191 | 江苏厚润建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
192 | 徐州腾龙建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
193 | 安徽茶马道路工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
194 | 江苏捷科建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
195 | 江苏鸿有建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
196 | 江苏顺奥建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
197 | 江苏轩帆建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
198 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
199 | 江苏凡一建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
200 | 杭州袁通建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
201 | 江苏丰淮建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
202 | 江苏延辉建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
203 | 湖北霖宇建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
204 | 江苏万腾建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
205 | 江苏有志建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
206 | 安徽盛路建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
207 | 江苏丰汇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
208 | 江苏首顺建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
209 | 浙江易豪绿建科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
210 | 江苏元明装饰工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
211 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
212 | 江苏凡熙建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
213 | 江苏穗泰建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
214 | 江苏亚特方建筑有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
215 | 盐城吉全建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
216 | 江苏孟和建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
217 | 浙江海阔建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
218 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
219 | 四川兴天地建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
220 | 江苏润沃建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
221 | 江苏锦业建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
222 | 河南鼎帆建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
223 | 江苏久大建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
224 | 创际建工集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
225 | 江苏焕鹏建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
226 | 徐州景通市政工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
227 | 河南北创建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
228 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
229 | 江苏如盛建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
230 | 江苏览聚建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
231 | 安徽津淮建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
232 | 江苏珈兴建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
233 | 江苏金佐工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
234 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
235 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
236 | 安徽漫越建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
237 | 江苏蔚岑建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
238 | 河北中郸建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
239 | 盐城市山水园林建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
240 | 江苏金建建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
241 | 河南万美工程管理有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
242 | 四川省雅安市西康建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
243 | 浙江杰煊建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
244 | 江苏钰润工程科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
245 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
246 | 江苏迅安机电安装工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
247 | 安徽华瑜建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
248 | 江苏先达建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
249 | 江苏春楚建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
250 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
251 | 江苏顺吉建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
252 | 江苏恒地建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
253 | 江苏高治建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
254 | 江苏顺圳建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
255 | 江苏国韵建设工程科技有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
256 | 江苏明楼建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
257 | 江苏然坤建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
258 | 河南瓴诚建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
259 | 江苏沃都建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
260 | 河南天纵建筑工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
261 | 四川宣驰建设工程有限责任公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
262 | 江苏天水建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
263 | 江苏亭水建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
264 | 江苏友淳建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
265 | 浙江万叶建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
266 | 江苏天维建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
267 | 安徽天月环境工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
268 | 江苏联置建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
269 | 吉林省青羽建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
270 | 江苏步同建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
271 | 江苏立力建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
272 | 江苏升发建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
273 | 江苏民众建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
274 | 江苏大设建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
275 | 江苏道平建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
276 | 恒与信数智建设科技(江苏)有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
277 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
278 | 杭州禹宁建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
279 | 永修县第二建筑工程总承包有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
280 | 江苏沐之阳建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
281 | 江苏倚天建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
282 | 安徽安舜水利建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
283 | 江苏振荣建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
284 | 江苏展瑞建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
285 | 江苏雷潇建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
286 | 江苏悠扬建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
287 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
288 | 江苏振长策建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
289 | 安徽中派生态建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
290 | 江苏聚帝建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
291 | 江苏环复建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
292 | 徐州市云天市政建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
293 | 天中建设(河南)集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
294 | 盐城亿昌建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
295 | 江苏铭威建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
296 | 盐城必昌建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
297 | 江苏雷畅建设发展有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
298 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
299 | 徐州天行盛建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
300 | 安徽飞赫建设集团有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
301 | 盐城亿通建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
302 | 江苏乾肯建设工程有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
303 | 杭州亮晶晶建设有限公司 | 项目负责人未按照约定时间参加答辩签到。 |
