【信息发布时间:2026-09-24】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州鼓楼高新技术产业开发区基础设施及配套项目-烟厂A地块配套道路施工的评标工作已经结束,中标候选人已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1.1中标候选人情况:
排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
中标候选人名称 | 江苏江集建设工程有限公司 | 沭阳县新生代园林建设工程有限公司 | 江苏来浩建设工程有限公司 |
投标报价(元) | 5898741.50 | 5897717.19 | 5897722.91 |
资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
项目负责人 | 李雪 | 江娟娟 | 相楠 |
相关证书及编号 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程二级建造师 | 市政公用工程二级建造师 |
工期 | 120 | 120 | 120 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 单位名称 | 不合格原因 |
1 | 辰特建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
2 | 江苏苏典建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
3 | 宿迁航峰建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
4 | 安徽星光道建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
5 | 江苏联发建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
6 | 江苏祖瑄建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
7 | 江苏亚特方建筑有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
8 | 江苏国川工程技术集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
9 | 江苏琦至建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
10 | 江苏迈优建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
11 | 江苏宗麟建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
12 | 南京瑞诗水利工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
13 | 江苏道平建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
14 | 江苏高治建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
15 | 江苏恒厦建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
16 | 常州中元市政建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
17 | 江苏安骏建设发展有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
18 | 江苏首创建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
19 | 江苏苏兴交通工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
20 | 江苏博硕建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
21 | 徐州智博建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
22 | 江苏宇方建设工程有限公司 | 保函未提供原件扫描件; |
23 | 金华市金运建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
24 | 江苏东湾建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
25 | 芜湖精帅建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
26 | 安徽宏疆建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
27 | 江苏润昌信息有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
28 | 江苏润田建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
29 | 江苏永捷建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
30 | 浙江强隆建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
31 | 江苏泉麦建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
32 | 江苏兴瑶建设科技有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
33 | 徐州乾慧建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
34 | 江苏长津湖建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
35 | 浙江君建建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
36 | 江苏帝旺建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
37 | 浙江通富建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
38 | 宿迁市建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
39 | 江苏中瑞园林景观建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
40 | 江苏圣厦建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
41 | 安徽文丘里建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
42 | 南通华可建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
43 | 杭州瑞业建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
44 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
45 | 江苏宏邦建筑安装工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
46 | 安徽智磊建筑安装有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
47 | 江苏崇凯建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
48 | 江西诚润建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
49 | 江苏海恒智能科技有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
50 | 浙江庆耀建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
51 | 江苏汇绣园林绿化工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
52 | 南京众惢建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
53 | 扬州兆龙建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
54 | 金华市贵泰环境建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
55 | 江苏博多建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
56 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
57 | 江苏淮硕建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
58 | 徐州安宏市政工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
59 | 盐城市山水园林建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
60 | 江苏拓远建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
61 | 徐州天行盛建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
62 | 江苏哲茂建设有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
63 | 江西卓精建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
64 | 安徽进涛建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
65 | 杭州裕发建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
66 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
67 | 宿迁市奥援建设工程有限公司 | 未提供基本存款账户证明材料 |
68 | 江苏彭呇建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
69 | 浙江至信建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
70 | 浙江长沐建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
71 | 南京恒志成建筑科技有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
72 | 浦江金邦建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
73 | 江苏凡一建筑有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
74 | 江苏通彭建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
75 | 金华市久丰建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
76 | 广隆建设有限公司 | 未提供基本存款账户证明材料 |
77 | 徐州市龙兴建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
78 | 金华兴胜建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
79 | 江苏永畅建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
80 | 浙江昆久建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
81 | 江苏龙淮建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
82 | 江苏铭远建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
83 | 江苏采煌建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
84 | 杭州新翔建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
85 | 江苏群润建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
86 | 江苏鲁延建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
87 | 江苏致桓建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
88 | 江苏沃谭建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
89 | 江苏天巨源建设有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
90 | 金华市华承建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
91 | 江苏亚星园林工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
92 | 江苏裕安建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
93 | 浙江晟迪市政建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
94 | 江苏中轴线建设管理有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
95 | 金华驰远建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
96 | 盐城海成建筑劳务有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
97 | 江苏典顶建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
98 | 江苏东泽项目管理有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
99 | 江苏丰淮建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
100 | 江苏宜致诺建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
101 | 江苏景翔建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
102 | 江苏信国建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
103 | 徐州鹏罡建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
104 | 江苏住徐建设有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
105 | 江苏龙发建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
106 | 江苏天水建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
107 | 江苏元初建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
108 | 绍兴旭昇建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
109 | 江苏双建成硕建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
110 | 上海智内建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
111 | 江苏国能建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
112 | 浙江卓正建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
113 | 无锡市坤山市政工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
114 | 江苏汉邦建设集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
115 | 安徽满江建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
116 | 江苏海耀建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
117 | 浙江国恩建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
118 | 旺翔建工(河南)有限责任公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
119 | 江苏承越建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
120 | 徐州市盛达市政工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
121 | 江苏厚润建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
122 | 江苏乾元建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
123 | 江苏若淼建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
124 | 安徽高腾建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
125 | 杭州倬驰建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
126 | 苏高建设发展有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
127 | 浙江安山建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
128 | 江苏汇将融帅建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
129 | 徐州腾龙建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
130 | 江苏东屹信承建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
131 | 杭州景宏集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
132 | 安徽图勤建筑工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
133 | 江苏国韵建设工程科技有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
134 | 杭州祺翎建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
135 | 江西新杰建筑集团有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
136 | 绍兴玉宸建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
137 | 江苏朗彤建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
138 | 宿迁冠鼎建设有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
139 | 江苏景强建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
140 | 江苏开派建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
141 | 江苏埠昌建设工程有限公司 | 保函未提供原件扫描件 |
142 | 江苏悦特建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
143 | 杭州利昊建设有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
144 | 江苏高景建设工程有限公司 | 项目经理答辩不合格 |
145 | 南京亨厚建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
146 | 江苏纶桐建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
147 | 苏北建设(徐州)有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
148 | 江苏鸿毅峰建筑工程有限公司 | 保函未提供原件扫描件;无保函手续费发票、银行支付凭证 |
149 | 嘉兴致途建设工程有限公司 | 项目经理未按照约定时间参加答辩签到 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号 | 投标单位名称 | 投标报价 | 经济标得分 | 合计得分 |
1 | 江苏江集建设工程有限公司 | 5898741.50 元 | 98.18 | 98.18 |
2 | 沭阳县新生代园林建设工程有限公司 | 5897717.19 元 | 98.17 | 98.17 |
3 | 江苏来浩建设工程有限公司 | 5897722.91 元 | 98.17 | 98.17 |
4 | 徐州腾威市政工程有限公司 | 5897774.90 元 | 98.17 | 98.17 |
5 | 徐州邦晟建设工程有限公司 | 5897792.95 元 | 98.17 | 98.17 |
6 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 5897923.60 元 | 98.17 | 98.17 |
7 | 江苏浩恩建设(集团)有限公司 | 5898017.05 元 | 98.17 | 98.17 |
8 | 江苏雅宝建设工程有限公司 | 5898072.30 元 | 98.17 | 98.17 |
9 | 江苏瑞康建设工程有限公司 | 5898085.67 元 | 98.17 | 98.17 |
10 | 徐州锦田建设工程有限公司 | 5898146.12 元 | 98.17 | 98.17 |
11 | 南京泽爵建设有限公司 | 5898166.08 元 | 98.17 | 98.17 |
12 | 江苏广云建设工程有限公司 | 5898174.42 元 | 98.17 | 98.17 |
13 | 一元春建筑集团有限公司 | 5898205.30 元 | 98.17 | 98.17 |
14 | 徐州华臻市政工程有限公司 | 5898221.16 元 | 98.17 | 98.17 |
15 | 江苏尔珂建筑工程有限公司 | 5898266.83 元 | 98.17 | 98.17 |
16 | 江苏旺璋建设工程有限公司 | 5898270.28 元 | 98.17 | 98.17 |
17 | 江苏海越建设工程有限公司 | 5898271.16 元 | 98.17 | 98.17 |
18 | 江苏千之顺建设工程有限公司 | 5898292.07 元 | 98.17 | 98.17 |
19 | 徐州蕴博建设工程有限公司 | 5898295.40 元 | 98.17 | 98.17 |
20 | 江苏引江建设有限公司 | 5898347.66 元 | 98.17 | 98.17 |
21 | 安徽淮郡建筑工程有限公司 | 5898360.77 元 | 98.17 | 98.17 |
22 | 江苏祥天市政园林建设有限公司 | 5898369.00 元 | 98.17 | 98.17 |
23 | 江苏开甲建设有限公司 | 5898369.57 元 | 98.17 | 98.17 |
24 | 宿迁诺泽建设工程有限公司 | 5898429.18 元 | 98.17 | 98.17 |
25 | 江苏宇岱建设有限公司 | 5898444.10 元 | 98.17 | 98.17 |
26 | 徐州沛丰路桥建筑有限公司 | 5898458.88 元 | 98.17 | 98.17 |
27 | 江苏金呈建设有限公司 | 5898466.78 元 | 98.17 | 98.17 |
28 | 江苏晟佰建设工程有限公司 | 5898498.03 元 | 98.17 | 98.17 |
29 | 江苏坤昂建设有限公司 | 5898518.11 元 | 98.17 | 98.17 |
30 | 江苏炫欧建设工程有限公司 | 5898532.00 元 | 98.17 | 98.17 |
31 | 徐州铸腾建设工程有限公司 | 5898540.78 元 | 98.17 | 98.17 |
32 | 江苏九垒建设有限公司 | 5898571.96 元 | 98.17 | 98.17 |
33 | 江苏松泽建设工程有限公司 | 5898592.26 元 | 98.17 | 98.17 |
34 | 双信建设集团有限公司 | 5898592.80 元 | 98.17 | 98.17 |
35 | 安徽利萧建设工程有限公司 | 5898635.43 元 | 98.17 | 98.17 |
36 | 江苏实烨建设工程有限公司 | 5898667.16 元 | 98.17 | 98.17 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟定中标人:江苏江集建设工程有限公司。
备注:
本评标结果公示期自2026年9月24日起,至2026年9月30日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
徐州市鼓楼区住房和城乡建设局
2026年9月24日