【信息发布时间:2026-09-19】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
| 排名 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
| 中标候选人名称 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 江苏宏强建设工程有限公司 |
| 投标报价(元) | 6857126.06 | 6857128.47 | 6857134.47 |
| 资质 | 建筑工程施工总承包三级 | 建筑工程施工总承包三级 | 建筑工程施工总承包三级 |
| 项目负责人 | 周正飞 | 贾银苹 | 圣成风 |
| 相关证书及编号 | 苏32212152908 | 苏232212145916 | 苏232212149356 |
| 工期 | 90 | 90 | 90 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
|
序号 |
投标单位名称 |
否决投标原因 |
|
1 |
/ |
/ |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术部分、投标报价等的评审结论、打分情况
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 得分 |
| 1 | 江苏锦柯项目管理有限公司 | 6857126.06 | 98.16 |
| 2 | 中臣融城建设工程江苏有限公司 | 6857126.06 | 98.16 |
| 3 | 江苏宏强建设工程有限公司 | 6857134.47 | 98.16 |
四、法律法规规章规定的其他内容
1、拟确定中标候选人:江苏锦柯项目管理有限公司
2、评标办法:合理低价法