【信息发布时间:2025-07-11】 【我要打印】 【关闭】
2025年雨污分流片区改造工程续建-老房亭河上游水环境综合治理德政路(东丰路-城东大道)雨污分流改造工程
中标候选人公示
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,2025年雨污分流片区改造工程续建-老房亭河上游水环境综合治理德政路(东丰路-城东大道)雨污分流改造工程 的评标工作已经结束,评标结果已经确定,现将评标结果公示如下:
评标结果情况:
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 江 苏 引 江 建 设 有 限 公 司 | 江 苏 山 祥 建 设 工 程 有 限 公 司 | 徐 州 市 政 建 设 集 团 有 限 责 任 公司 |
投标报价(元) | 8762780.71 | 8743109.15 | 8744897.99 |
项目经理姓名 | 郑蕊 | 孙玉营 | 闫长胜 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、徐州市泉山区煤建西村小区雨污分流项目 ; 2、泉山区污水处理提质增效达标区综合整治一期工程-小区雨污分流工程施工5标段; | 1、回头看排水整治工程(一标段); 2、徐州高新区生物医药产业园片区道路工程二标段; | 1、徐州市鼓楼区2022年度污水处理提质增效项目达标区(320302-37-01)雨污分流改造工程(EPC)项目; 2、徐州市轨道交通2号线一期工程李沃站等9个站点雨污分流工程; |
项目经理业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、新沂市主城区污水提质增效2024年达标区建设工程一标段; 2、新沂市自然村微动力污水处理设施建设项目 -2022年农污治理三期工程一标段; | 1、徐州市区2024年度积水点治理工程-建国西路(恒盛广场段)排水(改造)工程; 2、泉山区污水处理提质增效达标区综合整治一期工程(一标段) | 1、泉山区污水处理提质增效达标区综合整治工程(泰奎大沟末端)-小区雨污分流工程一标段; 2、云龙区易淹易涝积水点治理工程-黄山垄及云龙小区、康馨园积水点治理工程 |
资格预审情况 | / | / | / |
二、无效投标文件投标人名称和判定依据:
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 西安市政一路桥建设有限公司 | 2024年财务审计报告不符合要求(缺少一名注册会计师签名) |
2 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 财务审计报告不符合要求(缺少注册会计师签名) |
3 | 山东迈源建设集团有限公司 | 承诺函未响应招标文件要求 |
三、投标报价修正:
无
四、所有投标人得分汇总表:
最终排名
标段编号:E3203010390000043001001
标段名称:2025年雨污分流片区改造工程续建-老房亭河上游水环境综合治理德政路(东丰路-城东大道)雨污分流改造工程
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 总分 | 排名 |
1 | 江苏引江建设有限公司 | 8762780.71 | 64.82 | 31.75 | 96.57 | 1 |
2 | 江苏山祥建设工程有限公司 | 8743109.15 | 64.72 | 30.84 | 95.56 | 2 |
3 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 8744897.99 | 64.96 | 28.71 | 93.67 | 3 |
4 | 徐州市水利工程建设有限公司 | 8805894.79 | 64.83 | 28.67 | 93.50 | 4 |
5 | 固川建设集团有限公司 | 8753839.08 | 64.69 | 28.05 | 92.74 | 5 |
6 | 江苏轩联建设有限公司 | 8718072.52 | 64.42 | 26.82 | 91.24 | 6 |
7 | 北京河沐生态科技有限公司 | 8727420.20 | 62.82 | 26.99 | 89.81 | 7 |
8 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 8798546.72 | 63.22 | 26.32 | 89.54 | 8 |
9 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 8834313.59 | 63.00 | 25.44 | 88.44 | 9 |
拟定中标人:江苏引江建设有限公司(联合体牵头人);江苏禾坤文化建设有限公司(联合体成员)
备注:
本评标结果公示期自2025年7月11日起,至2025年7月14日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。
征询:徐州市云龙区城市管理局,电话:0516-85901058 投诉: 徐州市云龙区城市管理局,电话:0516-85901071 |
日期:2025年7月11日