【信息发布时间:2025-11-29】 【我要打印】 【关闭】
徐州润铜农村投资发展集团有限公司2025年农村生活污水治理项目监理一标段中标候选人公示 | |||||||||||
根据工程建设招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,徐州润铜农村投资发展集团有限公司2025年农村生活污水治理项目监理一标段的评标工作已经结束,现将评标结果公示如下: | |||||||||||
一、评标结果情况: | |||||||||||
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | ||||||||
投标人名称 | 苏州科信建设发展有限公司 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | ||||||||
投标报价(费率%) | 1.4 | 1.4 | 1.4 | ||||||||
项目总监 | 张志民 | 高长海 | 姚蔚 | ||||||||
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 1、织庄路(庙镇桃-盛南路)改建工程监理;2、吴江经济技术开发区运东污水处理厂四期扩建及升级提标改造工程施工监理;3、汉江路西延建设项目监理 | 1、彭祖大道快速路-肖庄河至汉源大道段工程(K6+190-K9+030)监理;2、污水提质增效及雨污分流整治道路工程-煤港路道路整治监理;3、徐州市北京北路改造工程监理项目;4、丰县文昌路(栖凤路至丰邑路、康桥路至东环路)项目监理;5、丰县广源路、丰县南苑路雨水贯通建设工程施工监理 | 1、徐州市区积水点治理2022年度工程施工监理4标段;2、鼓楼区雨污分流达标区建设工程监理一标段;3、仪征市城区低洼易涝点改造2021年度工程监理 | ||||||||
项目总监业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 铜山区南四湖等重要断面流域农村生活污水治理工程项目监理 | 铜山区南四湖等重要断面流域农村生活污水治理工程项目监理2标段 | 泗阳县城镇污水处理厂改建工程(一期)项目监理 | ||||||||
二、无效投标文件投标人名称和判定依据: | |||||||||||
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 | |||||||||
1 | 江苏志信工程咨询有限公司 | 未按照招标文件要求提供承诺函 | |||||||||
三、投标报价修正: | |||||||||||
无 | |||||||||||
四、所有投标人得分汇总表: | |||||||||||
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(费率) | 经济标评审得分 | 技术标评审得分 | 总分 | 排名 | |||||
1 | 苏州科信建设发展有限公司 | 1.4 | 53 | 41.48 | 94.48 | 1 | |||||
2 | 江苏威鹏工程管理咨询有限公司 | 1.4 | 53 | 40.6 | 93.6 | 2 | |||||
3 | 江苏省工程勘测研究院有限责任公司 | 1.4 | 53 | 39.84 | 92.84 | 3 | |||||
4 | 江苏华盛工程咨询股份有限公司 | 1.4 | 53 | 39.84 | 92.84 | 4 | |||||
5 | 中祥冠一建设集团有限公司 | 1.4 | 53 | 39.48 | 92.48 | 5 | |||||
6 | 江苏开源工程咨询监理有限公司 | 1.4 | 53 | 39.01 | 92.01 | 6 | |||||
7 | 镇江市华普建设监理有限责任公司 | 1.4 | 53 | 38.78 | 91.78 | 7 | |||||
8 | 徐州市水利工程建设监理中心有限公司 | 1.4 | 53 | 38.76 | 91.76 | 8 | |||||
9 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 1.4 | 53 | 36.39 | 89.39 | 9 | |||||
10 | 连云港市金河水利工程建设监理有限公司 | 1.4 | 51.5 | 34.32 | 85.82 | 10 | |||||
11 | 重庆钓鱼城建设监理咨询有限公司 | 1.4 | 42 | 33.25 | 75.25 | 11 | |||||
五、拟确定中标人:苏州科信建设发展有限公司 | |||||||||||
六、本评标结果公示期自2025年11月28日起,至2025年12月01日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公告并签发中标通知书。 | |||||||||||
征询:徐州润铜农村投资发展集团有限公司 江苏沛源工程项目管理有限公司
2025年11月28日 | |||||||||||