【信息发布时间:2026-04-17】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
中标候选人名称
| 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 江苏元至建设有限公司 | 江苏鲁豫建设集团有限公司 | |
投标报价(元) | 2630162.06 | 2586950.57 | 2600087.19 |
投标人资质 | 水利水电工程施工 总承包贰级 | 水利水电工程施工 总承包贰级 | 水利水电工程施工 总承包贰级 |
项目负责人 | 卜凡坤 | 辛暖 | 王琴蕊 |
相关证书名称和编号 | 水利水电工程专业 一级注册建造师 苏1322010201101463 | 水利水电工程专业 二级注册建造师 苏232181821230 | 水利水电工程、建筑工程专业一级注册建造师苏1622016201704883 |
工期 (日历天) | 90 | 90 | 90 |
投标人业绩 | 1.徐州市区积水点治理-二坝窝大沟泵站工程施工 2.五园强排泵站工程项目 3.徐州高新区 2023 年易淹易涝点整治工程(北京南路片区一标段) 4.青原区蔡坊水山洪沟治理工程 | 1.启东市启隆镇南沿村海洋生态环境提升建设项目 2.耿北大沟及引河维护整治项目 | 1.徐州市铜山区“烟花”台风水毁设施修复工程01标段 2.丰县沙支河(高拔庄闸-解放路)河道疏浚整治工程 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
序号 | 无效投标文件投标人名称 | 判定依据 |
1 | 江苏启平建筑工程有限公司 | 财务审计报告缺少附注,不满足招标文件要求。 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
序号
| 单位名称
| 投标报价(元)
| 得分项 | 合计 得分 | 排名 | |
经济标 得分 | 技术标 得分
| |||||
1 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 2630162.06 | 65.00 | 28.68 | 93.68 | 1 |
2 | 江苏元至建设有限公司 | 2586950.57 | 64.24 | 29.28 | 93.52 | 2 |
3 | 江苏鲁豫建设集团有限公司 | 2600087.19 | 64.73 | 27.94 | 92.67 | 3 |
4 | 江苏华启建设工程有限公司 | 2624526.57 | 64.00 | 28.06 | 92.06 | 4 |
5 | 徐州市铜山区水利机械化施工有限公司 | 2632534.97 | 65.00 | 26.86 | 91.86 | 5 |
6 | 徐州鼎源水务工程有限公司 | 2624524.89 | 63.00 | 28.11 | 91.11 | 6 |
7 | 江阴市澄利建设有限公司 | 2582990.93 | 63.09 | 27.97 | 91.06 | 7 |
8 | 江苏万晙建设有限公司 | 2637139.32 | 62.00 | 26.78 | 88.78 | 8 |
9 | 徐州荣翔建设工程有限公司 | 2625063.68 | 63.00 | 24.40 | 87.40 | 9 |
四、法律法规规章规定的其他内容
拟确定中标人:徐州市禹坤水利工程建设有限公司
本评标结果公示期自2026年4月17日起,至2026年4月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
征询:徐州高新技术产业开发区公共事业管理服务中心,电话:19952152237。
投诉:徐州高新技术产业开发区农业与水务局,电话:0516-83406166。
江苏天正工程项目管理有限公司
日期:2026年4月17日