【信息发布时间:2026-04-17】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
1、中标候选人情况
中标候选人名称 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
徐州市政建设集团有限责任公司 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | |
投标报价(元) | 48941588.89 | 49507049.03 | 49694883.66 |
项目负责人 | 刘振 | 顾永伟 | 李威 |
工期 | 120日历天 | 120日历天 | 120日历天 |
1.1、中标候选人企业业绩
序号 | 单位名称 | 工程名称 |
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 徐州市鼓楼区2022 年度污水处理提质增效项目达标区(320302-37-01)雨污分流改造工程(EPC)项目 |
江北新区大厂街道水环境治理工程一期施工 | ||
徐州市轨道交通2号线一期工程李沃站等9个站点雨污分流工程 | ||
京口区城市排涝基础设施建设工程 | ||
2 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 盐城市快速路网三期工程沿线污水管网(亭湖段)一标段工程 |
大寨河及环石塘湖排水防涝整治工程施工(二标段) | ||
3 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 泉山区奎河片区污水处理提质增效工程一期工程-学城路等 8 条道路排水管网工程 |
泉山区奎河片区污水处理提质增效工程一期工程-金阳路等 6 条道路排水管网工程 | ||
徐州市区 2024 年度积水点治理工程-纺织东路排水工程 | ||
徐州市区污水管网提质增效一期工程施工3标段 | ||
徐州高新区污水处理提质增效二期工程 |
1.2、中标候选人项目负责人业绩
序号 | 单位名称 | 工程名称 |
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 徐州市轨道交通2号线一期工程李沃站等9个站点雨污分流工程 |
2 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 盐城市快速路网三期工程沿线污水管网(亭湖段)一标段工程 |
3 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 徐州市区污水管网提质增效一期工程施工3标段 |
徐州高新区污水处理提质增效二期工程 |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
2、资格后审不合格名单及原因
序号 | 单位名称 | 不通过原因 |
1 | 中建新疆建工(集团)有限公司 | 提供的业绩证明材料未能体现排水工程金额。 |
2 | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 提供的一级注册建造师证书手写签名无法与签名图像比对,不符合招标文件要求。 |
3 | 安徽新建控股集团有限公司 | 投标人未提供联合体协议书。 |
4 | 中煤隧道工程有限公司 | 施工组织设计页面数量超过300页,不符合招标文件要求。 |
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 |
1 | / | / | / | / | / |
4、所有投标人得分明细情况
序号 | 单位名称 | 投标报价(元) | 得分项 | 合计得分 | ||
经济标得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | ||||
1 | 徐州市政建设集团有限责任公司 | 48941588.89 | 74.79 | 14.35 | 8.00 | 97.14 |
2 | 江苏新景源建设集团有限责任公司 | 49507049.03 | 75.00 | 13.20 | 8.00 | 96.20 |
3 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 | 49694883.66 | 75.00 | 13.19 | 8.00 | 96.19 |
4 | 河南昊锦建设集团有限公司 | 50258949.53 | 75.00 | 13.18 | 8.00 | 96.18 |
5 | 上海城建水务工程有限公司 | 49951122.98 | 75.00 | 13.16 | 8.00 | 96.16 |
6 | 中交一航局第一工程有限公司 | 49750761.85 | 75.00 | 13.15 | 8.00 | 96.15 |
7 | 上海水务建设工程有限公司 | 49750886.89 | 75.00 | 13.13 | 8.00 | 96.13 |
8 | 徐州大通建设集团有限公司 | 49750739.62 | 75.00 | 13.09 | 8.00 | 96.09 |
9 | 南京大陶路桥建设有限公司 | 49112413.13 | 74.89 | 13.20 | 8.00 | 96.09 |
10 | 中国建筑一局(集团)有限公司 | 49668348.87 | 75.00 | 13.05 | 8.00 | 96.05 |
11 | 北京北排建设有限公司 | 49750725.53 | 75.00 | 13.00 | 8.00 | 96.00 |
12 | 安徽远维建设有限公司 | 49801492.11 | 75.00 | 12.99 | 8.00 | 95.99 |
13 | 南京久大建设集团有限公司 | 49750726.06 | 75.00 | 12.99 | 8.00 | 95.99 |
14 | 南通四建集团有限公司 | 49745639.99 | 75.00 | 12.98 | 8.00 | 95.98 |
15 | 中亿丰建设集团股份有限公司 | 49660000.00 | 75.00 | 12.98 | 8.00 | 95.98 |
16 | 苏州市政园林工程集团有限公司 | 49405516.26 | 75.00 | 12.96 | 8.00 | 95.96 |
17 | 天津市管道工程集团有限公司 | 49852246.77 | 75.00 | 12.94 | 8.00 | 95.94 |
18 | 徐州市交通工程总承包有限公司 | 49599178.88 | 75.00 | 12.89 | 8.00 | 95.89 |
19 | 常州市市政建设工程集团有限公司 | 48390195.99 | 74.46 | 13.41 | 8.00 | 95.87 |
20 | 青岛海德工程集团股份有限公司 | 49750726.06 | 75.00 | 12.80 | 8.00 | 95.80 |
21 | 江苏瑞沃建设集团有限公司 | 48836937.66 | 74.73 | 12.87 | 8.00 | 95.60 |
22 | 临沂市政集团有限公司 | 50004556.30 | 75.00 | 12.99 | 7.50 | 95.49 |
23 | 中铁市政环境建设有限公司 | 50495132.58 | 74.81 | 12.70 | 7.50 | 95.01 |
24 | 浙江园冶生态建设有限公司 | 50146023.85 | 75.00 | 12.35 | 7.50 | 94.85 |
25 | 江苏辰宇建设工程有限公司 | 50299440.37 | 75.00 | 12.41 | 7.00 | 94.41 |
26 | 中国水利水电第八工程局有限公司 | 46933210.00 | 73.59 | 13.79 | 7.00 | 94.38 |
27 | 中亿丰路桥建设有限公司 | 49496895.64 | 75.00 | 12.94 | 6.00 | 93.94 |
28 | 福建红珊瑚建设有限公司 | 50172008.98 | 75.00 | 12.26 | 5.50 | 92.76 |
29 | 辉阳集团有限公司 | 50233054.48 | 75.00 | 12.32 | 4.00 | 91.32 |
30 | 中盛万安建设集团有限公司 | 50264248.13 | 75.00 | 12.24 | 4.00 | 91.24 |
31 | 湖南省郴州建设集团有限公司 | 50345013.81 | 74.96 | 12.19 | 4.00 | 91.15 |
32 | 陕西鑫悦建筑有限公司 | 50207123.45 | 75.00 | 12.20 | 3.50 | 90.70 |
33 | 福建艺景生态建设集团有限公司 | 50243818.72 | 75.00 | 12.49 | 3.00 | 90.49 |
34 | 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 | 50116214.77 | 75.00 | 12.33 | 3.00 | 90.33 |
35 | 南京同力建设集团股份有限公司 | 38988324.57 | 68.85 | 12.67 | 8.00 | 89.52 |
四、法律法规规章规定的其他内容
本评标结果公示期自2026年4月17日起,至2026年4月20日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
征询:徐州市鼓楼区水利工程处,电话:0516-87636504。
投诉:徐州市鼓楼区农业农村水务局,电话:0516-87636520。
招标人:徐州市鼓楼区水利工程处
日期:2026年4月17日