【信息发布时间:2026-05-27】 【我要打印】 【关闭】
一、中标候选人的资质、业绩,项目负责人及其他管理人员姓名、业绩、相关证书名称和编号
项目 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
投标人名称 | 徐州市铜山区水务工程有限公司 | 江苏引江建设有限公司 | 徐州大通建设集团有限公司 |
投标报价 (元) | 11361885.90 | 11253712.29 | 11276710.70 |
资质 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 市政公用工程施工总承包贰级 |
项目经理姓名 | 张智捷 | 郑蕊 | 李祥 |
相关证书及编号 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:苏232171803403 | 中华人民共和国二级建造师注册证书 证书编号:苏232131409421 | 中华人民共和国一级建造师注册证书 证书编号:苏1322022202302678 |
投标人业绩 | 1、南洋国际小区雨污水改造工程项目; 2、铜山城区2022年污水收集处理系统提质增效一期工程(新建)(EPC)项目三标段; 3、大学路片区、汉沟片区排水防涝工程项目三标段;
| 1、金山大沟片区(含玉带河北、军民河北)雨污分流工程施工3标段; 2、徐州经济技术开发区运河北高端智能制造产业园高新路及310国道污水管道工程; 3、徐州经济技术开发区荆马河污水处理厂配套污水管道工程; 4、2025年雨污分流片区改造工程续建-老房亭河上游水环境综合治理德政路(东丰路-城东大道)雨污分流改造工程; 5、新沂市主城区污水提质增效2024年达标区建设工程一标段; | 1、徐州市云龙区房亭河流域水环境综合治理工程-污水管网提质增效工程(二期)施工2标黄山大道污水管网提质增效工程; 2、污水提质增效及雨污分流整治道路工程-解放南路道路整治; 3、徐州经济开发区徐海公路两侧辅道; 4、徐州市区污水管网提质增效一期工程施工8标段; 5、睢宁县乐园路(北环路-永昶路)市政工程; |
项目经理业绩 | 1、铜山城区2022年污水收集处理系统提质增效一期工程(新建)(EPC)项目三标段; | 1、2025年雨污分流片区改造工程续建-老房亭河上游水环境综合治理德政路(东丰路-城东大道)雨污分流改造工程; 2、新沂市主城区污水提质增效2024年达标区建设工程一标段; | 1、睢宁县乐园路(北环路-永昶路)市政工程; |
二、被评标委员会否决投标的投标人名称、否决依据和原因
无
三、评标委员会各成员对中标候选人投标文件商务部分、技术 部分、投标报价等的评审结论、打分情况
最终排名
标段编号:E3203010390000274001003
标段名称:铜山区城乡供水保障能力提升工程(一期)施工03标
序号 | 投标单位名称 | 评审价格(元) | 经济标评审 | 技术标评审 | 总分 | 排名 |
1 | 徐州市铜山区水务工程有限公司 | 11361885.90 | 65.00 | 29.99 | 94.99 | 1 |
2 | 江苏引江建设有限公司 | 11253712.29 | 65.00 | 28.95 | 93.95 | 2 |
3 | 徐州大通建设集团有限公司 | 11276710.70 | 65.00 | 28.68 | 93.68 | 3 |
4 | 上海水务建设工程有限公司 | 11270512.93 | 65.00 | 28.36 | 93.36 | 4 |
5 | 徐州同创市政建设工程有限公司 | 11311204.31 | 65.00 | 27.76 | 92.76 | 5 |
6 | 安徽水韵环保股份有限公司 | 11288232.14 | 65.00 | 27.56 | 92.56 | 6 |
7 | 沛县水利机械化施工有限公司 | 11499423.23 | 64.03 | 26.98 | 91.01 | 7 |
8 | 江苏华禹水利工程有限公司 | 11501717.45 | 62.99 | 27.37 | 90.36 | 8 |
9 | 宿迁联合市政工程有限公司 | 11288232.88 | 63.00 | 26.93 | 89.93 | 9 |
10 | 睢宁县水利工程建筑安装有限公司 | 11494865.09 | 61.31 | 26.93 | 88.24 | 10 |
四、法律法规规章规定的其他内容
四、拟定中标人:徐州市铜山区水务工程有限公司
本评标结果公示期自2026/05/27起,至2026/06/01止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
征询:徐州市铜山区农村饮水巩固提升工程建设管理处,电话:0516-69682022。
投诉:徐州市铜山区水务局,电话:0516-69682050。